وزن | 4 کیلوگرم | 3.6 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | |
وزن | 500 گرم | 500 گرم | 500 گرم | 500 گرم |
وزن بستهبندی | 520 گرم | 520 گرم | 520 گرم | 520 گرم |
مدت زمان دم کشیدن | 5 دقیقه | 5 دقیقه | 5 دقیقه | 5 دقیقه |
ارگانیک | بله | بله | بله | بله |
نوع بستهبندی | بستهای | بستهای | بستهای | بستهای |
ویژگی چای | معطر | معطر | معطر | معطر |
نوع چای | شکسته | شکسته | شکسته | شکسته |
محل کشت | هندوستان | هندوستان | هندوستان | هندوستان |
نوع ماساژ | ویبرهای | ویبرهای | ویبرهای | ویبرهای |
وزن | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم |
منبع انرژی | شارژی | شارژی | شارژی | شارژی |
مدل | غیر اصل(تک کاره _کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(تک کاره _کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(تک کاره _کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(تک کاره _کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) |
اصالت کالا | غیراصل | غیراصل | غیراصل | غیراصل |
گارانتی | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه |
سایز | کوچکبزرگ | کوچکبزرگ | کوچکبزرگ | کوچکبزرگ |
نوع کابل | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
جنس روکش | PVC ضخیم و بادوام | PVC ضخیم و بادوام | PVC ضخیم و بادوام | PVC ضخیم و بادوام |
طول کابل | ۱ متر | ۱ متر | ۱ متر | ۱ متر |
سازگاری | گوشیهای هوشمند، تبلتها، لپتاپها و گجتهای USB Type-C | گوشیهای هوشمند، تبلتها، لپتاپها و گجتهای USB Type-C | گوشیهای هوشمند، تبلتها، لپتاپها و گجتهای USB Type-C | گوشیهای هوشمند، تبلتها، لپتاپها و گجتهای USB Type-C |
سایر ویژگی ها | سری فلزی تایپ سی فست | سری فلزی تایپ سی فست | سری فلزی تایپ سی فست | سری فلزی تایپ سی فست |



