وزن | نامعلوم | 5 کیلوگرم | 3.3 کیلوگرم | |
توان موتور | ۵۰ وات به همراه باتری ۱۴۰۰ میلیآمپر ساعت | ۵۰ وات به همراه باتری ۱۴۰۰ میلیآمپر ساعت | ۵۰ وات به همراه باتری ۱۴۰۰ میلیآمپر ساعت | ۵۰ وات به همراه باتری ۱۴۰۰ میلیآمپر ساعت |
جنس تیغه | تیغه ۴ وجهی ضدزنگ، | تیغه ۴ وجهی ضدزنگ، | تیغه ۴ وجهی ضدزنگ، | تیغه ۴ وجهی ضدزنگ، |
ابعاد | ۸.۲×۸.۲×۲۱.۸ cm | ۸.۲×۸.۲×۲۱.۸ cm | ۸.۲×۸.۲×۲۱.۸ cm | ۸.۲×۸.۲×۲۱.۸ cm |
شارژر | وایرلس بیسیم (پایه داخلی) | وایرلس بیسیم (پایه داخلی) | وایرلس بیسیم (پایه داخلی) | وایرلس بیسیم (پایه داخلی) |
ظرفیت | ۳۵۰ میلیلیتر | ۳۵۰ میلیلیتر | ۳۵۰ میلیلیتر | ۳۵۰ میلیلیتر |
مدل | بدون ادابتوربا ادابتور مخصوص | بدون ادابتوربا ادابتور مخصوص | بدون ادابتوربا ادابتور مخصوص | بدون ادابتوربا ادابتور مخصوص |
نوع سشوار | سشوار مسافرتی | سشوار مسافرتی | سشوار مسافرتی | سشوار مسافرتی |
تنظیمات دما | یک حالته | یک حالته | یک حالته | یک حالته |
تنظیمات سرعت | دو سرعته | دو سرعته | دو سرعته | دو سرعته |
نوع موتور | AC | AC | AC | AC |
مدل | اصل(کیفیت بالا)غیراصل(فله ای - کیفیت پایین) | اصل(کیفیت بالا)غیراصل(فله ای - کیفیت پایین) | اصل(کیفیت بالا)غیراصل(فله ای - کیفیت پایین) | اصل(کیفیت بالا)غیراصل(فله ای - کیفیت پایین) |
اصالت کالا | غیراصل | غیراصل | غیراصل | غیراصل |
قدرت مکش | 70,000 پاسکال | 70,000 پاسکال | 70,000 پاسکال | 70,000 پاسکال |
ابعاد | 30×7×8 سانتیمتر | 30×7×8 سانتیمتر | 30×7×8 سانتیمتر | 30×7×8 سانتیمتر |
شارژ | کابل USB داخل بستهبندی | کابل USB داخل بستهبندی | کابل USB داخل بستهبندی | کابل USB داخل بستهبندی |
توان | 70 وات | 70 وات | 70 وات | 70 وات |
اقلام همراه | دارای چند سری با کاربریهای مختلف | دارای چند سری با کاربریهای مختلف | دارای چند سری با کاربریهای مختلف | دارای چند سری با کاربریهای مختلف |



