| 4.5 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | |
| ۵۰ وات به همراه باتری ۱۴۰۰ میلیآمپر ساعت | ۵۰ وات به همراه باتری ۱۴۰۰ میلیآمپر ساعت | ۵۰ وات به همراه باتری ۱۴۰۰ میلیآمپر ساعت | ۵۰ وات به همراه باتری ۱۴۰۰ میلیآمپر ساعت |
| تیغه ۴ وجهی ضدزنگ، | تیغه ۴ وجهی ضدزنگ، | تیغه ۴ وجهی ضدزنگ، | تیغه ۴ وجهی ضدزنگ، |
| ۸.۲×۸.۲×۲۱.۸ cm | ۸.۲×۸.۲×۲۱.۸ cm | ۸.۲×۸.۲×۲۱.۸ cm | ۸.۲×۸.۲×۲۱.۸ cm |
| وایرلس بیسیم (پایه داخلی) | وایرلس بیسیم (پایه داخلی) | وایرلس بیسیم (پایه داخلی) | وایرلس بیسیم (پایه داخلی) |
| ۳۵۰ میلیلیتر | ۳۵۰ میلیلیتر | ۳۵۰ میلیلیتر | ۳۵۰ میلیلیتر |
| استیل مقاوم | استیل مقاوم | استیل مقاوم | استیل مقاوم |
| ۳۶۰ درجه | ۳۶۰ درجه | ۳۶۰ درجه | ۳۶۰ درجه |
| ۴۵ درجه | ۴۵ درجه | ۴۵ درجه | ۴۵ درجه |
| دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 | دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 | دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 | دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 |
| اصل | اصل | اصل | اصل |
| 7000 دور در دقیقه | 7000 دور در دقیقه | 7000 دور در دقیقه | 7000 دور در دقیقه |
| ABS مقاوم | ABS مقاوم | ABS مقاوم | ABS مقاوم |
| USB کابل | USB کابل | USB کابل | USB کابل |
| شست و شوی عمیق و سریع براش
سازگار با انواع براش ها
طراحی قابل حمل و کم صدا
کلید لمسی و چراغ LED | شست و شوی عمیق و سریع براش
سازگار با انواع براش ها
طراحی قابل حمل و کم صدا
کلید لمسی و چراغ LED | شست و شوی عمیق و سریع براش
سازگار با انواع براش ها
طراحی قابل حمل و کم صدا
کلید لمسی و چراغ LED | شست و شوی عمیق و سریع براش
سازگار با انواع براش ها
طراحی قابل حمل و کم صدا
کلید لمسی و چراغ LED |
| - | - | - | صورتیمشکی |
| USB Type-C Bluetooth | USB Type-C Bluetooth | USB Type-C Bluetooth | USB Type-C Bluetooth |
| محفظه شارژر | محفظه شارژر | محفظه شارژر | محفظه شارژر |
| 15 الی 20 متر | 15 الی 20 متر | 15 الی 20 متر | 15 الی 20 متر |
| شیشه براق مقاوم | شیشه براق مقاوم | شیشه براق مقاوم | شیشه براق مقاوم |
| محفظه شارژر هدفون ، گوشی های هدفون | محفظه شارژر هدفون ، گوشی های هدفون | محفظه شارژر هدفون ، گوشی های هدفون | محفظه شارژر هدفون ، گوشی های هدفون |