وزن | 3.3 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | |
توان موتور | ۵۰ وات به همراه باتری ۱۴۰۰ میلیآمپر ساعت | ۵۰ وات به همراه باتری ۱۴۰۰ میلیآمپر ساعت | ۵۰ وات به همراه باتری ۱۴۰۰ میلیآمپر ساعت | ۵۰ وات به همراه باتری ۱۴۰۰ میلیآمپر ساعت |
جنس تیغه | تیغه ۴ وجهی ضدزنگ، | تیغه ۴ وجهی ضدزنگ، | تیغه ۴ وجهی ضدزنگ، | تیغه ۴ وجهی ضدزنگ، |
ابعاد | ۸.۲×۸.۲×۲۱.۸ cm | ۸.۲×۸.۲×۲۱.۸ cm | ۸.۲×۸.۲×۲۱.۸ cm | ۸.۲×۸.۲×۲۱.۸ cm |
شارژر | وایرلس بیسیم (پایه داخلی) | وایرلس بیسیم (پایه داخلی) | وایرلس بیسیم (پایه داخلی) | وایرلس بیسیم (پایه داخلی) |
ظرفیت | ۳۵۰ میلیلیتر | ۳۵۰ میلیلیتر | ۳۵۰ میلیلیتر | ۳۵۰ میلیلیتر |
قدرت مکش | 70,000 پاسکال | 70,000 پاسکال | 70,000 پاسکال | 70,000 پاسکال |
ابعاد | 30×7×8 سانتیمتر | 30×7×8 سانتیمتر | 30×7×8 سانتیمتر | 30×7×8 سانتیمتر |
شارژ | کابل USB داخل بستهبندی | کابل USB داخل بستهبندی | کابل USB داخل بستهبندی | کابل USB داخل بستهبندی |
توان | 70 وات | 70 وات | 70 وات | 70 وات |
اقلام همراه | دارای چند سری با کاربریهای مختلف | دارای چند سری با کاربریهای مختلف | دارای چند سری با کاربریهای مختلف | دارای چند سری با کاربریهای مختلف |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
رنگ | - | - | سفید | - |
نوع استفاده | محیط داخلی ساختمان و خارجی | محیط داخلی ساختمان و خارجی | محیط داخلی ساختمان و خارجی | محیط داخلی ساختمان و خارجی |
سازگار با سیستم عامل | Android – IOS- Windows | Android – IOS- Windows | Android – IOS- Windows | Android – IOS- Windows |
زاویه دید افقی | طبیعی 360 درجه | طبیعی 360 درجه | طبیعی 360 درجه | طبیعی 360 درجه |
فرکانس بی سیم | 2.4GH 11.802b/g/n | 2.4GH 11.802b/g/n | 2.4GH 11.802b/g/n | 2.4GH 11.802b/g/n |
مدل | سقفی – اتصال به سرپیچ لامپ | سقفی – اتصال به سرپیچ لامپ | سقفی – اتصال به سرپیچ لامپ | سقفی – اتصال به سرپیچ لامپ |
قابلیت کنترل و تصویر دهی | تا فاصله 5 الی 10 متریکنترل از راه دور | تا فاصله 5 الی 10 متریکنترل از راه دور | تا فاصله 5 الی 10 متریکنترل از راه دور | تا فاصله 5 الی 10 متریکنترل از راه دور |
جنس | پلاستیک - آلمینیوم-سیلیکون | پلاستیک - آلمینیوم-سیلیکون | پلاستیک - آلمینیوم-سیلیکون | پلاستیک - آلمینیوم-سیلیکون |
کشور مبدا برند | چین | چین | چین | چین |
منبع تغذیه | شارژی | شارژی | شارژی | شارژی |
ظرفیت مخزن | 450 میلی لیتر | 450 میلی لیتر | 450 میلی لیتر | 450 میلی لیتر |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |



