وزن | 4 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 4.5 کیلوگرم | |
سایز میخ قابل پشتیبانی | 5 سانتی متر | 5 سانتی متر | 5 سانتی متر | 5 سانتی متر |
کارکرد | ساده و قوی | ساده و قوی | ساده و قوی | ساده و قوی |
ویژگیهای میخکوب | دستی | دستی | دستی | دستی |
کاربری | استفاده در بتن، پلاستیک، ورق های نازک فلزی، چوب | استفاده در بتن، پلاستیک، ورق های نازک فلزی، چوب | استفاده در بتن، پلاستیک، ورق های نازک فلزی، چوب | استفاده در بتن، پلاستیک، ورق های نازک فلزی، چوب |
توان خروجی | 25W واقعی | 25W واقعی | 25W واقعی | 25W واقعی |
پورت خروجی | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
کاربرد | شارژ سریع و مطمئن برای گوشیهای سامسونگ | شارژ سریع و مطمئن برای گوشیهای سامسونگ | شارژ سریع و مطمئن برای گوشیهای سامسونگ | شارژ سریع و مطمئن برای گوشیهای سامسونگ |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
جنس | استیل مقاوم | استیل مقاوم | استیل مقاوم | استیل مقاوم |
چرخش | ۳۶۰ درجه | ۳۶۰ درجه | ۳۶۰ درجه | ۳۶۰ درجه |
قابلیت استفاده در زاویه | ۴۵ درجه | ۴۵ درجه | ۴۵ درجه | ۴۵ درجه |
سایرمشخصات | دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 | دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 | دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 | دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
وزن | 500 گرم | 500 گرم | 500 گرم | 500 گرم |
وزن بستهبندی | 520 گرم | 520 گرم | 520 گرم | 520 گرم |
مدت زمان دم کشیدن | 5 دقیقه | 5 دقیقه | 5 دقیقه | 5 دقیقه |
ارگانیک | بله | بله | بله | بله |
نوع بستهبندی | بستهای | بستهای | بستهای | بستهای |
ویژگی چای | معطر | معطر | معطر | معطر |
نوع چای | شکسته | شکسته | شکسته | شکسته |
محل کشت | هندوستان | هندوستان | هندوستان | هندوستان |



