| 4.5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 2.6 کیلوگرم | 3.3 کیلوگرم |
| استیل مقاوم | استیل مقاوم | استیل مقاوم | استیل مقاوم |
| ۳۶۰ درجه | ۳۶۰ درجه | ۳۶۰ درجه | ۳۶۰ درجه |
| ۴۵ درجه | ۴۵ درجه | ۴۵ درجه | ۴۵ درجه |
| دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 | دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 | دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 | دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 |
| اصل | اصل | اصل | اصل |
| 20W | 20W | 20W | 20W |
| iPad و سایر دستگاههای سازگار با شارژ سریع اپل | iPad و سایر دستگاههای سازگار با شارژ سریع اپل | iPad و سایر دستگاههای سازگار با شارژ سریع اپل | iPad و سایر دستگاههای سازگار با شارژ سریع اپل |
| 12 ماه | 12 ماه | 12 ماه | 12 ماه |
| اورجینال بازار | اورجینال بازار | اورجینال بازار | اورجینال بازار |
| بدنه نرم سیلیکونی و ایمن | بدنه نرم سیلیکونی و ایمن | بدنه نرم سیلیکونی و ایمن | بدنه نرم سیلیکونی و ایمن |
| شارژی با کابل Type-C | شارژی با کابل Type-C | شارژی با کابل Type-C | شارژی با کابل Type-C |
| دارای ۷ رنگ نور مختلف | دارای ۷ رنگ نور مختلف | دارای ۷ رنگ نور مختلف | دارای ۷ رنگ نور مختلف |
| مجهز به تایمر خاموشی خودکار
تغییر رنگ تنها با ضربه | مجهز به تایمر خاموشی خودکار
تغییر رنگ تنها با ضربه | مجهز به تایمر خاموشی خودکار
تغییر رنگ تنها با ضربه | مجهز به تایمر خاموشی خودکار
تغییر رنگ تنها با ضربه |
| اصل ( کیفیت عالی)غیر اصل(کیفیت پایین) | اصل ( کیفیت عالی)غیر اصل(کیفیت پایین) | اصل ( کیفیت عالی)غیر اصل(کیفیت پایین) | اصل ( کیفیت عالی)غیر اصل(کیفیت پایین) |
| در 3 سطح | در 3 سطح | در 3 سطح | در 3 سطح |
| 162 گرم | 162 گرم | 162 گرم | 162 گرم |
| ABS + مواد سیلیکونی با کیفیت غذایی و بدون BPA | ABS + مواد سیلیکونی با کیفیت غذایی و بدون BPA | ABS + مواد سیلیکونی با کیفیت غذایی و بدون BPA | ABS + مواد سیلیکونی با کیفیت غذایی و بدون BPA |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |