وزن | 4.5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 3.2 کیلوگرم | |
جنس | استیل مقاوم | استیل مقاوم | استیل مقاوم | استیل مقاوم |
چرخش | ۳۶۰ درجه | ۳۶۰ درجه | ۳۶۰ درجه | ۳۶۰ درجه |
قابلیت استفاده در زاویه | ۴۵ درجه | ۴۵ درجه | ۴۵ درجه | ۴۵ درجه |
سایرمشخصات | دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 | دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 | دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 | دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
نوع باتری | Polymer 3.7V > 50mA | Polymer 3.7V > 50mA | Polymer 3.7V > 50mA | Polymer 3.7V > 50mA |
نسخه بلوتوث | V5.3 | V5.3 | V5.3 | V5.3 |
جنس کابل | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی |
عمر باتری در مکالمه | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
عمر باتری درپخش موسیقی | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
مدت زمان شارژ | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
رنگ | - | - | صورتیمشکی | - |
رابط ها | USB Type-C Bluetooth | USB Type-C Bluetooth | USB Type-C Bluetooth | USB Type-C Bluetooth |
منبع تغذیه | محفظه شارژر | محفظه شارژر | محفظه شارژر | محفظه شارژر |
محدوده عملکرد | 15 الی 20 متر | 15 الی 20 متر | 15 الی 20 متر | 15 الی 20 متر |
جنس بدنه | شیشه براق مقاوم | شیشه براق مقاوم | شیشه براق مقاوم | شیشه براق مقاوم |
اقلام همراه هدفون | محفظه شارژر هدفون ، گوشی های هدفون | محفظه شارژر هدفون ، گوشی های هدفون | محفظه شارژر هدفون ، گوشی های هدفون | محفظه شارژر هدفون ، گوشی های هدفون |
نوع بخور | گرم | گرم | گرم | گرم |
قابلیت خاموشی خودکار بعد از اتمام آب | دارد | دارد | دارد | دارد |
کلید تنظیم دما | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
کلید تنظیم بخار | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
منبع تغذیه | برق و باتری | برق و باتری | برق و باتری | برق و باتری |
ویژگی ها | - مرطوب کننده پوست | - مرطوب کننده پوست | - مرطوب کننده پوست | - مرطوب کننده پوست |
اقلام همراه | کابل شارژ USB | کابل شارژ USB | کابل شارژ USB | کابل شارژ USB |



