وزن | 3.3 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | |
منبع انرژی | دو عدد باتری نیم قلمی | دو عدد باتری نیم قلمی | دو عدد باتری نیم قلمی | دو عدد باتری نیم قلمی |
مقیاس نمایش دما | سانتیگراد/فارنهایت | سانتیگراد/فارنهایت | سانتیگراد/فارنهایت | سانتیگراد/فارنهایت |
دقت اندازهگیری | ±0.2°C | ±0.2°C | ±0.2°C | ±0.2°C |
مدل | غیراصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیراصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیراصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیراصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) |
گارانتی | اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی | اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی | اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی | اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی |
اصالت کالا | غیراصل | غیراصل | غیراصل | غیراصل |
وزن | 500 گرم | 500 گرم | 500 گرم | 500 گرم |
وزن بستهبندی | 520 گرم | 520 گرم | 520 گرم | 520 گرم |
مدت زمان دم کشیدن | 5 دقیقه | 5 دقیقه | 5 دقیقه | 5 دقیقه |
ارگانیک | بله | بله | بله | بله |
نوع بستهبندی | بستهای | بستهای | بستهای | بستهای |
ویژگی چای | معطر | معطر | معطر | معطر |
نوع چای | شکسته | شکسته | شکسته | شکسته |
محل کشت | هندوستان | هندوستان | هندوستان | هندوستان |
نوع ماساژ | ویبرهای | ویبرهای | ویبرهای | ویبرهای |
وزن | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم |
منبع انرژی | شارژی | شارژی | شارژی | شارژی |
مدل | غیر اصل(تک کاره _کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(تک کاره _کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(تک کاره _کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(تک کاره _کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) |
اصالت کالا | غیراصل | غیراصل | غیراصل | غیراصل |
گارانتی | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه |
تعداد سوزن | ۵۴۰ عدد | ۵۴۰ عدد | ۵۴۰ عدد | ۵۴۰ عدد |
جنس سوزن | تیتانیوم ضدزنگ | تیتانیوم ضدزنگ | تیتانیوم ضدزنگ | تیتانیوم ضدزنگ |
کاربرد | بدن، پوست سر | بدن، پوست سر | بدن، پوست سر | بدن، پوست سر |
وزن | 100گرم | 100گرم | 100گرم | 100گرم |



