وزن | 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 3.3 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
نوع محصول | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) |
اصالت | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل |
گارانتی | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه |
توان خروجی | 20W | 20W | 20W | 20W |
درگاه خروجی | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
کاملاً سازگار با | iPad و سایر دستگاههای سازگار با شارژ سریع اپل | iPad و سایر دستگاههای سازگار با شارژ سریع اپل | iPad و سایر دستگاههای سازگار با شارژ سریع اپل | iPad و سایر دستگاههای سازگار با شارژ سریع اپل |
گارانتی | 12 ماه | 12 ماه | 12 ماه | 12 ماه |
ظرفیت | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
نوع عملکرد | سرمایش، گرمایش | سرمایش، گرمایش | سرمایش، گرمایش | سرمایش، گرمایش |
نوع گاز | مبرد 32 | مبرد 32 | مبرد 32 | مبرد 32 |
نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری |
فیلتر تصفیه هوا | دارد | دارد | دارد | دارد |
عملکرد رطوبت زدایی | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر | دارای پایه های چرخ دار | دارای پایه های چرخ دار | دارای پایه های چرخ دار | دارای پایه های چرخ دار |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
جنس | جنس محفظه بالا از شیشه درج یک جنس پایه همزن از پلاستیک فشرده براق | جنس محفظه بالا از شیشه درج یک جنس پایه همزن از پلاستیک فشرده براق | جنس محفظه بالا از شیشه درج یک جنس پایه همزن از پلاستیک فشرده براق | جنس محفظه بالا از شیشه درج یک جنس پایه همزن از پلاستیک فشرده براق |
گنجایش | 0.3 لیتر | 0.3 لیتر | 0.3 لیتر | 0.3 لیتر |
وزن | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم |
مدل | غیر اصل(تک مخزنه-کیفیت پایین)اصل(دو مخزنه-کیفیت بالا) | غیر اصل(تک مخزنه-کیفیت پایین)اصل(دو مخزنه-کیفیت بالا) | غیر اصل(تک مخزنه-کیفیت پایین)اصل(دو مخزنه-کیفیت بالا) | غیر اصل(تک مخزنه-کیفیت پایین)اصل(دو مخزنه-کیفیت بالا) |
اصالت کالا | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل |



