| 4 کیلوگرم | 3.3 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 3.9 کیلوگرم |
| غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) |
| غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل |
| اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه |
| در 3 سطح | در 3 سطح | در 3 سطح | در 3 سطح |
| 162 گرم | 162 گرم | 162 گرم | 162 گرم |
| ABS + مواد سیلیکونی با کیفیت غذایی و بدون BPA | ABS + مواد سیلیکونی با کیفیت غذایی و بدون BPA | ABS + مواد سیلیکونی با کیفیت غذایی و بدون BPA | ABS + مواد سیلیکونی با کیفیت غذایی و بدون BPA |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| - | - | سفید | - |
| از استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی | از استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی | از استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی | از استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی |
| باتری لیتیومی با شارژ سریع | باتری لیتیومی با شارژ سریع | باتری لیتیومی با شارژ سریع | باتری لیتیومی با شارژ سریع |
| قابل تنظیم در دو سرعت | قابل تنظیم در دو سرعت | قابل تنظیم در دو سرعت | قابل تنظیم در دو سرعت |
| سه عدد شانه در سایزهای مختلف برس تمیز کننده،روغن، کابل شارژ USB | سه عدد شانه در سایزهای مختلف برس تمیز کننده،روغن، کابل شارژ USB | سه عدد شانه در سایزهای مختلف برس تمیز کننده،روغن، کابل شارژ USB | سه عدد شانه در سایزهای مختلف برس تمیز کننده،روغن، کابل شارژ USB |
| اصلاح دقیق و تمیز به دلیل تکنولوژی برش مستقیم
قابلیت اصلاح با صفر
نمایشگر LED برای اطلاع از وضعیت باتری
قابلیت استفاده همزمان با برق و شارژ | اصلاح دقیق و تمیز به دلیل تکنولوژی برش مستقیم
قابلیت اصلاح با صفر
نمایشگر LED برای اطلاع از وضعیت باتری
قابلیت استفاده همزمان با برق و شارژ | اصلاح دقیق و تمیز به دلیل تکنولوژی برش مستقیم
قابلیت اصلاح با صفر
نمایشگر LED برای اطلاع از وضعیت باتری
قابلیت استفاده همزمان با برق و شارژ | اصلاح دقیق و تمیز به دلیل تکنولوژی برش مستقیم
قابلیت اصلاح با صفر
نمایشگر LED برای اطلاع از وضعیت باتری
قابلیت استفاده همزمان با برق و شارژ |