وزن | 4 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 3.9 کیلوگرم | 3.3 کیلوگرم |
نوع محصول | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) |
اصالت | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل |
گارانتی | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
نوع باتری | Polymer 3.7V > 50mA | Polymer 3.7V > 50mA | Polymer 3.7V > 50mA | Polymer 3.7V > 50mA |
نسخه بلوتوث | V5.3 | V5.3 | V5.3 | V5.3 |
جنس کابل | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی |
عمر باتری در مکالمه | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
عمر باتری درپخش موسیقی | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
مدت زمان شارژ | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
جنس | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
نوع لامپ | LED | LED | LED | LED |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ویژگی باتری | دارای باتری قابل شارژ با ظرفیت 1200 میلی آمپر بر ساعت | دارای باتری قابل شارژ با ظرفیت 1200 میلی آمپر بر ساعت | دارای باتری قابل شارژ با ظرفیت 1200 میلی آمپر بر ساعت | دارای باتری قابل شارژ با ظرفیت 1200 میلی آمپر بر ساعت |
منبع انرژی | دو عدد باتری نیم قلمی | دو عدد باتری نیم قلمی | دو عدد باتری نیم قلمی | دو عدد باتری نیم قلمی |
مقیاس نمایش دما | سانتیگراد/فارنهایت | سانتیگراد/فارنهایت | سانتیگراد/فارنهایت | سانتیگراد/فارنهایت |
دقت اندازهگیری | ±0.2°C | ±0.2°C | ±0.2°C | ±0.2°C |
مدل | غیراصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیراصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیراصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیراصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) |
گارانتی | اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی | اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی | اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی | اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی |
اصالت کالا | غیراصل | غیراصل | غیراصل | غیراصل |



