وزن | 4 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 4.5 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
نوع محصول | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) |
اصالت | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل |
گارانتی | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه |
رنگ | - | سفید | - | - |
جنس | استیل مقاوم | استیل مقاوم | استیل مقاوم | استیل مقاوم |
چرخش | ۳۶۰ درجه | ۳۶۰ درجه | ۳۶۰ درجه | ۳۶۰ درجه |
قابلیت استفاده در زاویه | ۴۵ درجه | ۴۵ درجه | ۴۵ درجه | ۴۵ درجه |
سایرمشخصات | دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 | دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 | دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 | دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 |
مدل | درجه1(با کیفیت)درجه 2 (کیفیت پایین) | درجه1(با کیفیت)درجه 2 (کیفیت پایین) | درجه1(با کیفیت)درجه 2 (کیفیت پایین) | درجه1(با کیفیت)درجه 2 (کیفیت پایین) |
اصالت کالا | غیراصل | غیراصل | غیراصل | غیراصل |
توان خروجی | 25W واقعی | 25W واقعی | 25W واقعی | 25W واقعی |
پورت خروجی | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
کاربرد | شارژ سریع و مطمئن برای گوشیهای سامسونگ | شارژ سریع و مطمئن برای گوشیهای سامسونگ | شارژ سریع و مطمئن برای گوشیهای سامسونگ | شارژ سریع و مطمئن برای گوشیهای سامسونگ |



