وزن | 3 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | ||
نوع محصول | غیر اصلاصل(کیفیت بالا) | غیر اصلاصل(کیفیت بالا) | غیر اصلاصل(کیفیت بالا) | غیر اصلاصل(کیفیت بالا) |
اصالت | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل |
گارانتی | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه |
نوع کابل | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
جنس روکش | PVC ضخیم و بادوام | PVC ضخیم و بادوام | PVC ضخیم و بادوام | PVC ضخیم و بادوام |
طول کابل | ۱ متر | ۱ متر | ۱ متر | ۱ متر |
سازگاری | گوشیهای هوشمند، تبلتها، لپتاپها و گجتهای USB Type-C | گوشیهای هوشمند، تبلتها، لپتاپها و گجتهای USB Type-C | گوشیهای هوشمند، تبلتها، لپتاپها و گجتهای USB Type-C | گوشیهای هوشمند، تبلتها، لپتاپها و گجتهای USB Type-C |
سایر ویژگی ها | سری فلزی تایپ سی فست | سری فلزی تایپ سی فست | سری فلزی تایپ سی فست | سری فلزی تایپ سی فست |
نوع ماساژ | ویبرهای-نوری | ویبرهای-نوری | ویبرهای-نوری | ویبرهای-نوری |
وزن | 300 گرم | 300 گرم | 300 گرم | 300 گرم |
منبع انرژی | شارژی | شارژی | شارژی | شارژی |
ولتاژ شارژ | ۵V/1A | ۵V/1A | ۵V/1A | ۵V/1A |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | 7 روزمهلت تست | 7 روزمهلت تست | 7 روزمهلت تست | 7 روزمهلت تست |
نوع چای | ارل گری | ارل گری | ارل گری | ارل گری |
معطر | بله | بله | بله | بله |
مدت زمان دم کشیدن | 5 دقیقه | 5 دقیقه | 5 دقیقه | 5 دقیقه |
ارگانیک | بله | بله | بله | بله |
وزن | 500 گرم | 500 گرم | 500 گرم | 500 گرم |



