وزن | 4 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | |
نوع ماساژ | ویبرهای | ویبرهای | ویبرهای |
وزن | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم |
منبع انرژی | شارژی | شارژی | شارژی |
مدل | غیر اصل(تک کاره _کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(تک کاره _کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(تک کاره _کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) |
اصالت کالا | غیراصل | غیراصل | غیراصل |
گارانتی | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه |
اصالت کالا | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل |
گارانتی | اصل به انتخاب مشتری ،گارانتی و ضمانت تست | اصل به انتخاب مشتری ،گارانتی و ضمانت تست | اصل به انتخاب مشتری ،گارانتی و ضمانت تست |
مدل | غیر اصل(بدون باتری)اصل(با باطری لیتیومی) | غیر اصل(بدون باتری)اصل(با باطری لیتیومی) | غیر اصل(بدون باتری)اصل(با باطری لیتیومی) |
نوع | آبی رو میزی و قابل حمل | آبی رو میزی و قابل حمل | آبی رو میزی و قابل حمل |
تعداد موتور | یک موتور | یک موتور | یک موتور |
دکمه روشن و خاموش | دارد | دارد | دارد |
مدل | اصلغیر اصلمدل NEXFAN(با کیفیت ترین مدل بازار) | اصلغیر اصلمدل NEXFAN(با کیفیت ترین مدل بازار) | اصلغیر اصلمدل NEXFAN(با کیفیت ترین مدل بازار) |
گارانتی | اصل به انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) | اصل به انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) | اصل به انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) |
اصالت کالا | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل |










































