وزن | 4 کیلوگرم | 3.3 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | |
نوع ماساژ | ویبرهای-نوری | ویبرهای-نوری | ویبرهای-نوری | ویبرهای-نوری |
وزن | 300 گرم | 300 گرم | 300 گرم | 300 گرم |
منبع انرژی | شارژی | شارژی | شارژی | شارژی |
ولتاژ شارژ | ۵V/1A | ۵V/1A | ۵V/1A | ۵V/1A |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | اصل به انتخاب مشتری | اصل به انتخاب مشتری | اصل به انتخاب مشتری | اصل به انتخاب مشتری |
ظرفیت | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
نوع عملکرد | سرمایش، گرمایش | سرمایش، گرمایش | سرمایش، گرمایش | سرمایش، گرمایش |
نوع گاز | مبرد 32 | مبرد 32 | مبرد 32 | مبرد 32 |
نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری |
فیلتر تصفیه هوا | دارد | دارد | دارد | دارد |
عملکرد رطوبت زدایی | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر | دارای پایه های چرخ دار | دارای پایه های چرخ دار | دارای پایه های چرخ دار | دارای پایه های چرخ دار |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | اصل به انتخاب مشتری ،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری ،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری ،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری ،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه |
مدل | اصل(کیفیت بالا اسپیکر)غیراصل(کیفیت پایین) | اصل(کیفیت بالا اسپیکر)غیراصل(کیفیت پایین) | اصل(کیفیت بالا اسپیکر)غیراصل(کیفیت پایین) | اصل(کیفیت بالا اسپیکر)غیراصل(کیفیت پایین) |



