وزن | 3.3 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
قدرت مکش | 70,000 پاسکال | 70,000 پاسکال | 70,000 پاسکال | 70,000 پاسکال |
ابعاد | 30×7×8 سانتیمتر | 30×7×8 سانتیمتر | 30×7×8 سانتیمتر | 30×7×8 سانتیمتر |
شارژ | کابل USB داخل بستهبندی | کابل USB داخل بستهبندی | کابل USB داخل بستهبندی | کابل USB داخل بستهبندی |
توان | 70 وات | 70 وات | 70 وات | 70 وات |
اقلام همراه | دارای چند سری با کاربریهای مختلف | دارای چند سری با کاربریهای مختلف | دارای چند سری با کاربریهای مختلف | دارای چند سری با کاربریهای مختلف |
توان خروجی | 25W واقعی | 25W واقعی | 25W واقعی | 25W واقعی |
پورت خروجی | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
کاربرد | شارژ سریع و مطمئن برای گوشیهای سامسونگ | شارژ سریع و مطمئن برای گوشیهای سامسونگ | شارژ سریع و مطمئن برای گوشیهای سامسونگ | شارژ سریع و مطمئن برای گوشیهای سامسونگ |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
حداکثر شدت جریان | 1A | 1A | 1A | 1A |
مدل آداپتور | Sasathree | Sasathree | Sasathree | Sasathree |
توان خروجی | 5w | 5w | 5w | 5w |
مناسب برای | ساعت-ایرپاد-کالا های الکترونیکی با ظرفیت پایین | ساعت-ایرپاد-کالا های الکترونیکی با ظرفیت پایین | ساعت-ایرپاد-کالا های الکترونیکی با ظرفیت پایین | ساعت-ایرپاد-کالا های الکترونیکی با ظرفیت پایین |
نوع سشوار | سشوار مسافرتی | سشوار مسافرتی | سشوار مسافرتی | سشوار مسافرتی |
تنظیمات دما | یک حالته | یک حالته | یک حالته | یک حالته |
تنظیمات سرعت | دو سرعته | دو سرعته | دو سرعته | دو سرعته |
نوع موتور | AC | AC | AC | AC |
مدل | اصل(کیفیت بالا)غیراصل(فله ای - کیفیت پایین) | اصل(کیفیت بالا)غیراصل(فله ای - کیفیت پایین) | اصل(کیفیت بالا)غیراصل(فله ای - کیفیت پایین) | اصل(کیفیت بالا)غیراصل(فله ای - کیفیت پایین) |
اصالت کالا | غیراصل | غیراصل | غیراصل | غیراصل |



