وزن | 3 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
برند | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
نوع شارژر | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری |
درگاه ارتباطی | USB | USB | USB | USB |
کابل همراه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
برند | سامسونگ samsung | سامسونگ samsung | سامسونگ samsung | سامسونگ samsung |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
نوع درگاه | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
فناوری شارژ | Super Fast Charging / Super Fast Charging 2.0 | Super Fast Charging / Super Fast Charging 2.0 | Super Fast Charging / Super Fast Charging 2.0 | Super Fast Charging / Super Fast Charging 2.0 |
توان خروجی | 45W | 45W | 45W | 45W |
تعداد درگاه خروجی | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
نوع باتری | Polymer 3.7V > 50mA | Polymer 3.7V > 50mA | Polymer 3.7V > 50mA | Polymer 3.7V > 50mA |
نسخه بلوتوث | V5.3 | V5.3 | V5.3 | V5.3 |
جنس کابل | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی |
عمر باتری در مکالمه | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
عمر باتری درپخش موسیقی | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
مدت زمان شارژ | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
جنس | سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
مدل | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) |
مشخصات | بصورت بسته حاوی یک عدد ماگ سرامیکی، درب سرامیکی ، قاشق بلند ، کابل اتصال ، صفحه گرم کننده همرنگ ماگ | بصورت بسته حاوی یک عدد ماگ سرامیکی، درب سرامیکی ، قاشق بلند ، کابل اتصال ، صفحه گرم کننده همرنگ ماگ | بصورت بسته حاوی یک عدد ماگ سرامیکی، درب سرامیکی ، قاشق بلند ، کابل اتصال ، صفحه گرم کننده همرنگ ماگ | بصورت بسته حاوی یک عدد ماگ سرامیکی، درب سرامیکی ، قاشق بلند ، کابل اتصال ، صفحه گرم کننده همرنگ ماگ |



