وزن | 1 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 4.5 کیلوگرم | |
توان خروجی | 25W واقعی | 25W واقعی | 25W واقعی | 25W واقعی |
پورت خروجی | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
کاربرد | شارژ سریع و مطمئن برای گوشیهای سامسونگ | شارژ سریع و مطمئن برای گوشیهای سامسونگ | شارژ سریع و مطمئن برای گوشیهای سامسونگ | شارژ سریع و مطمئن برای گوشیهای سامسونگ |
کشور مبدا برند | چین | چین | چین | چین |
منبع تغذیه | شارژی | شارژی | شارژی | شارژی |
ظرفیت مخزن | 450 میلی لیتر | 450 میلی لیتر | 450 میلی لیتر | 450 میلی لیتر |
مدل | اصل(کیفیت بالا)غیراصل(کیفیت پایین) | اصل(کیفیت بالا)غیراصل(کیفیت پایین) | اصل(کیفیت بالا)غیراصل(کیفیت پایین) | اصل(کیفیت بالا)غیراصل(کیفیت پایین) |
جنس | استیل مقاوم | استیل مقاوم | استیل مقاوم | استیل مقاوم |
چرخش | ۳۶۰ درجه | ۳۶۰ درجه | ۳۶۰ درجه | ۳۶۰ درجه |
قابلیت استفاده در زاویه | ۴۵ درجه | ۴۵ درجه | ۴۵ درجه | ۴۵ درجه |
سایرمشخصات | دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 | دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 | دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 | دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 |
مدل | درجه1(با کیفیت)درجه 2 (کیفیت پایین) | درجه1(با کیفیت)درجه 2 (کیفیت پایین) | درجه1(با کیفیت)درجه 2 (کیفیت پایین) | درجه1(با کیفیت)درجه 2 (کیفیت پایین) |
اصالت کالا | غیراصل | غیراصل | غیراصل | غیراصل |
رنگ | - | - | - | سفیدمشکی |
جنس رابط | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
منبع تغذیه | محفظه شارژر | محفظه شارژر | محفظه شارژر | محفظه شارژر |
محدوده عملکرد | 15 الی 20 متر | 15 الی 20 متر | 15 الی 20 متر | 15 الی 20 متر |
جنس بدنه | شیشه براق مقاوم | شیشه براق مقاوم | شیشه براق مقاوم | شیشه براق مقاوم |



