وزن | 1 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | |
توان خروجی | 25W واقعی | 25W واقعی | 25W واقعی | 25W واقعی |
پورت خروجی | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
کاربرد | شارژ سریع و مطمئن برای گوشیهای سامسونگ | شارژ سریع و مطمئن برای گوشیهای سامسونگ | شارژ سریع و مطمئن برای گوشیهای سامسونگ | شارژ سریع و مطمئن برای گوشیهای سامسونگ |
نوع محصول | غیر اصلاصل(کیفیت بالا) | غیر اصلاصل(کیفیت بالا) | غیر اصلاصل(کیفیت بالا) | غیر اصلاصل(کیفیت بالا) |
اصالت | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل |
گارانتی | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه |
سایز میخ قابل پشتیبانی | 5 سانتی متر | 5 سانتی متر | 5 سانتی متر | 5 سانتی متر |
کارکرد | ساده و قوی | ساده و قوی | ساده و قوی | ساده و قوی |
ویژگیهای میخکوب | دستی | دستی | دستی | دستی |
کاربری | استفاده در بتن، پلاستیک، ورق های نازک فلزی، چوب | استفاده در بتن، پلاستیک، ورق های نازک فلزی، چوب | استفاده در بتن، پلاستیک، ورق های نازک فلزی، چوب | استفاده در بتن، پلاستیک، ورق های نازک فلزی، چوب |
رنگ | - | - | - | صورتیمشکی |
رابط ها | USB Type-C Bluetooth | USB Type-C Bluetooth | USB Type-C Bluetooth | USB Type-C Bluetooth |
منبع تغذیه | محفظه شارژر | محفظه شارژر | محفظه شارژر | محفظه شارژر |
محدوده عملکرد | 15 الی 20 متر | 15 الی 20 متر | 15 الی 20 متر | 15 الی 20 متر |
جنس بدنه | شیشه براق مقاوم | شیشه براق مقاوم | شیشه براق مقاوم | شیشه براق مقاوم |
اقلام همراه هدفون | محفظه شارژر هدفون ، گوشی های هدفون | محفظه شارژر هدفون ، گوشی های هدفون | محفظه شارژر هدفون ، گوشی های هدفون | محفظه شارژر هدفون ، گوشی های هدفون |



