وزن | 1 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | ||
توان خروجی | 25W واقعی | 25W واقعی | 25W واقعی | 25W واقعی |
پورت خروجی | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
کاربرد | شارژ سریع و مطمئن برای گوشیهای سامسونگ | شارژ سریع و مطمئن برای گوشیهای سامسونگ | شارژ سریع و مطمئن برای گوشیهای سامسونگ | شارژ سریع و مطمئن برای گوشیهای سامسونگ |
حداکثر شدت جریان | 1A | 1A | 1A | 1A |
مدل آداپتور | Sasathree | Sasathree | Sasathree | Sasathree |
توان خروجی | 5w | 5w | 5w | 5w |
مناسب برای | ساعت-ایرپاد-کالا های الکترونیکی با ظرفیت پایین | ساعت-ایرپاد-کالا های الکترونیکی با ظرفیت پایین | ساعت-ایرپاد-کالا های الکترونیکی با ظرفیت پایین | ساعت-ایرپاد-کالا های الکترونیکی با ظرفیت پایین |
انواع اتصالات | پورت USB و HDMI | پورت USB و HDMI | پورت USB و HDMI | پورت USB و HDMI |
ظرفیت حافظه داخلی SSD | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
نوع حافظه رم | کارت میکرو SD | کارت میکرو SD | کارت میکرو SD | کارت میکرو SD |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
رنگ | - | - | - | صورتیمشکی |
رابط ها | USB Type-C Bluetooth | USB Type-C Bluetooth | USB Type-C Bluetooth | USB Type-C Bluetooth |
منبع تغذیه | محفظه شارژر | محفظه شارژر | محفظه شارژر | محفظه شارژر |
محدوده عملکرد | 15 الی 20 متر | 15 الی 20 متر | 15 الی 20 متر | 15 الی 20 متر |
جنس بدنه | شیشه براق مقاوم | شیشه براق مقاوم | شیشه براق مقاوم | شیشه براق مقاوم |
اقلام همراه هدفون | محفظه شارژر هدفون ، گوشی های هدفون | محفظه شارژر هدفون ، گوشی های هدفون | محفظه شارژر هدفون ، گوشی های هدفون | محفظه شارژر هدفون ، گوشی های هدفون |



