| 1 کیلوگرم | 3.3 کیلوگرم | | 3.9 کیلوگرم |
| 25W واقعی | 25W واقعی | 25W واقعی | 25W واقعی |
| Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| شارژ سریع و مطمئن برای گوشیهای سامسونگ | شارژ سریع و مطمئن برای گوشیهای سامسونگ | شارژ سریع و مطمئن برای گوشیهای سامسونگ | شارژ سریع و مطمئن برای گوشیهای سامسونگ |
| در 3 سطح | در 3 سطح | در 3 سطح | در 3 سطح |
| 162 گرم | 162 گرم | 162 گرم | 162 گرم |
| ABS + مواد سیلیکونی با کیفیت غذایی و بدون BPA | ABS + مواد سیلیکونی با کیفیت غذایی و بدون BPA | ABS + مواد سیلیکونی با کیفیت غذایی و بدون BPA | ABS + مواد سیلیکونی با کیفیت غذایی و بدون BPA |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| ۵۰ وات به همراه باتری ۱۴۰۰ میلیآمپر ساعت | ۵۰ وات به همراه باتری ۱۴۰۰ میلیآمپر ساعت | ۵۰ وات به همراه باتری ۱۴۰۰ میلیآمپر ساعت | ۵۰ وات به همراه باتری ۱۴۰۰ میلیآمپر ساعت |
| تیغه ۴ وجهی ضدزنگ، | تیغه ۴ وجهی ضدزنگ، | تیغه ۴ وجهی ضدزنگ، | تیغه ۴ وجهی ضدزنگ، |
| ۸.۲×۸.۲×۲۱.۸ cm | ۸.۲×۸.۲×۲۱.۸ cm | ۸.۲×۸.۲×۲۱.۸ cm | ۸.۲×۸.۲×۲۱.۸ cm |
| وایرلس بیسیم (پایه داخلی) | وایرلس بیسیم (پایه داخلی) | وایرلس بیسیم (پایه داخلی) | وایرلس بیسیم (پایه داخلی) |
| ۳۵۰ میلیلیتر | ۳۵۰ میلیلیتر | ۳۵۰ میلیلیتر | ۳۵۰ میلیلیتر |
| از استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی | از استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی | از استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی | از استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی |
| باتری لیتیومی با شارژ سریع | باتری لیتیومی با شارژ سریع | باتری لیتیومی با شارژ سریع | باتری لیتیومی با شارژ سریع |
| قابل تنظیم در دو سرعت | قابل تنظیم در دو سرعت | قابل تنظیم در دو سرعت | قابل تنظیم در دو سرعت |
| سه عدد شانه در سایزهای مختلف برس تمیز کننده،روغن، کابل شارژ USB | سه عدد شانه در سایزهای مختلف برس تمیز کننده،روغن، کابل شارژ USB | سه عدد شانه در سایزهای مختلف برس تمیز کننده،روغن، کابل شارژ USB | سه عدد شانه در سایزهای مختلف برس تمیز کننده،روغن، کابل شارژ USB |
| اصلاح دقیق و تمیز به دلیل تکنولوژی برش مستقیم
قابلیت اصلاح با صفر
نمایشگر LED برای اطلاع از وضعیت باتری
قابلیت استفاده همزمان با برق و شارژ | اصلاح دقیق و تمیز به دلیل تکنولوژی برش مستقیم
قابلیت اصلاح با صفر
نمایشگر LED برای اطلاع از وضعیت باتری
قابلیت استفاده همزمان با برق و شارژ | اصلاح دقیق و تمیز به دلیل تکنولوژی برش مستقیم
قابلیت اصلاح با صفر
نمایشگر LED برای اطلاع از وضعیت باتری
قابلیت استفاده همزمان با برق و شارژ | اصلاح دقیق و تمیز به دلیل تکنولوژی برش مستقیم
قابلیت اصلاح با صفر
نمایشگر LED برای اطلاع از وضعیت باتری
قابلیت استفاده همزمان با برق و شارژ |