| 3.3 کیلوگرم | 4.5 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 4.3 کیلوگرم |
| در 3 سطح | در 3 سطح | در 3 سطح | در 3 سطح |
| 162 گرم | 162 گرم | 162 گرم | 162 گرم |
| ABS + مواد سیلیکونی با کیفیت غذایی و بدون BPA | ABS + مواد سیلیکونی با کیفیت غذایی و بدون BPA | ABS + مواد سیلیکونی با کیفیت غذایی و بدون BPA | ABS + مواد سیلیکونی با کیفیت غذایی و بدون BPA |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| استیل مقاوم | استیل مقاوم | استیل مقاوم | استیل مقاوم |
| ۳۶۰ درجه | ۳۶۰ درجه | ۳۶۰ درجه | ۳۶۰ درجه |
| ۴۵ درجه | ۴۵ درجه | ۴۵ درجه | ۴۵ درجه |
| دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 | دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 | دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 | دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 |
| اصل | اصل | اصل | اصل |
| سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
| شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری |
| USB | USB | USB | USB |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| فیلامنتی | فیلامنتی | فیلامنتی | فیلامنتی |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| متغیر | متغیر | متغیر | متغیر |
| ولتاژ 5 ولت | ولتاژ 5 ولت | ولتاژ 5 ولت | ولتاژ 5 ولت |
| فرم طراحی حبابی
قابلیت تغییر رنگ ندارد
نوع پایه ساده | فرم طراحی حبابی
قابلیت تغییر رنگ ندارد
نوع پایه ساده | فرم طراحی حبابی
قابلیت تغییر رنگ ندارد
نوع پایه ساده | فرم طراحی حبابی
قابلیت تغییر رنگ ندارد
نوع پایه ساده |
| غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) |
| غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل |
| اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه |