| 3.3 کیلوگرم | 3.9 کیلوگرم | 4.5 کیلوگرم | 2.6 کیلوگرم |
| در 3 سطح | در 3 سطح | در 3 سطح | در 3 سطح |
| 162 گرم | 162 گرم | 162 گرم | 162 گرم |
| ABS + مواد سیلیکونی با کیفیت غذایی و بدون BPA | ABS + مواد سیلیکونی با کیفیت غذایی و بدون BPA | ABS + مواد سیلیکونی با کیفیت غذایی و بدون BPA | ABS + مواد سیلیکونی با کیفیت غذایی و بدون BPA |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| LED | LED | LED | LED |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| دارای باتری قابل شارژ با ظرفیت 1200 میلی آمپر بر ساعت | دارای باتری قابل شارژ با ظرفیت 1200 میلی آمپر بر ساعت | دارای باتری قابل شارژ با ظرفیت 1200 میلی آمپر بر ساعت | دارای باتری قابل شارژ با ظرفیت 1200 میلی آمپر بر ساعت |
| استیل مقاوم | استیل مقاوم | استیل مقاوم | استیل مقاوم |
| ۳۶۰ درجه | ۳۶۰ درجه | ۳۶۰ درجه | ۳۶۰ درجه |
| ۴۵ درجه | ۴۵ درجه | ۴۵ درجه | ۴۵ درجه |
| دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 | دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 | دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 | دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 |
| اصل | اصل | اصل | اصل |
| بدنه نرم سیلیکونی و ایمن | بدنه نرم سیلیکونی و ایمن | بدنه نرم سیلیکونی و ایمن | بدنه نرم سیلیکونی و ایمن |
| شارژی با کابل Type-C | شارژی با کابل Type-C | شارژی با کابل Type-C | شارژی با کابل Type-C |
| دارای ۷ رنگ نور مختلف | دارای ۷ رنگ نور مختلف | دارای ۷ رنگ نور مختلف | دارای ۷ رنگ نور مختلف |
| مجهز به تایمر خاموشی خودکار
تغییر رنگ تنها با ضربه | مجهز به تایمر خاموشی خودکار
تغییر رنگ تنها با ضربه | مجهز به تایمر خاموشی خودکار
تغییر رنگ تنها با ضربه | مجهز به تایمر خاموشی خودکار
تغییر رنگ تنها با ضربه |
| اصل ( کیفیت عالی)غیر اصل(کیفیت پایین) | اصل ( کیفیت عالی)غیر اصل(کیفیت پایین) | اصل ( کیفیت عالی)غیر اصل(کیفیت پایین) | اصل ( کیفیت عالی)غیر اصل(کیفیت پایین) |