| 4.3 کیلوگرم | | 3.3 کیلوگرم | 2.9 کیلوگرم |
| فیلامنتی | فیلامنتی | فیلامنتی | فیلامنتی |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| متغیر | متغیر | متغیر | متغیر |
| ولتاژ 5 ولت | ولتاژ 5 ولت | ولتاژ 5 ولت | ولتاژ 5 ولت |
| فرم طراحی حبابی
قابلیت تغییر رنگ ندارد
نوع پایه ساده | فرم طراحی حبابی
قابلیت تغییر رنگ ندارد
نوع پایه ساده | فرم طراحی حبابی
قابلیت تغییر رنگ ندارد
نوع پایه ساده | فرم طراحی حبابی
قابلیت تغییر رنگ ندارد
نوع پایه ساده |
| غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) |
| غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل |
| اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه |
| سایز8 | سایز8 | سایز8 | سایز8 |
| گوی کریستالی ساده | گوی کریستالی ساده | گوی کریستالی ساده | گوی کریستالی ساده |
| LED | LED | LED | LED |
| کابل USB | کابل USB | کابل USB | کابل USB |
| پایه چوبی 2 سانتی متر ارتفاع | پایه چوبی 2 سانتی متر ارتفاع | پایه چوبی 2 سانتی متر ارتفاع | پایه چوبی 2 سانتی متر ارتفاع |
| در 3 سطح | در 3 سطح | در 3 سطح | در 3 سطح |
| 162 گرم | 162 گرم | 162 گرم | 162 گرم |
| ABS + مواد سیلیکونی با کیفیت غذایی و بدون BPA | ABS + مواد سیلیکونی با کیفیت غذایی و بدون BPA | ABS + مواد سیلیکونی با کیفیت غذایی و بدون BPA | ABS + مواد سیلیکونی با کیفیت غذایی و بدون BPA |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| 7000 دور در دقیقه | 7000 دور در دقیقه | 7000 دور در دقیقه | 7000 دور در دقیقه |
| ABS مقاوم | ABS مقاوم | ABS مقاوم | ABS مقاوم |
| USB کابل | USB کابل | USB کابل | USB کابل |
| شست و شوی عمیق و سریع براش
سازگار با انواع براش ها
طراحی قابل حمل و کم صدا
کلید لمسی و چراغ LED | شست و شوی عمیق و سریع براش
سازگار با انواع براش ها
طراحی قابل حمل و کم صدا
کلید لمسی و چراغ LED | شست و شوی عمیق و سریع براش
سازگار با انواع براش ها
طراحی قابل حمل و کم صدا
کلید لمسی و چراغ LED | شست و شوی عمیق و سریع براش
سازگار با انواع براش ها
طراحی قابل حمل و کم صدا
کلید لمسی و چراغ LED |
| اصل(کیفیت بالا)غیراصل(کیفیت پایین) | اصل(کیفیت بالا)غیراصل(کیفیت پایین) | اصل(کیفیت بالا)غیراصل(کیفیت پایین) | اصل(کیفیت بالا)غیراصل(کیفیت پایین) |
| غیراصل | غیراصل | غیراصل | غیراصل |
| اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی | اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی | اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی | اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی |