وزن | 2.9 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 3.9 کیلوگرم | |
سرعت چرخش | 7000 دور در دقیقه | 7000 دور در دقیقه | 7000 دور در دقیقه | 7000 دور در دقیقه |
جنس بدنه | ABS مقاوم | ABS مقاوم | ABS مقاوم | ABS مقاوم |
منبع تغذیه | USB کابل | USB کابل | USB کابل | USB کابل |
سایر ویژگی ها | شست و شوی عمیق و سریع براش سازگار با انواع براش ها طراحی قابل حمل و کم صدا کلید لمسی و چراغ LED | شست و شوی عمیق و سریع براش سازگار با انواع براش ها طراحی قابل حمل و کم صدا کلید لمسی و چراغ LED | شست و شوی عمیق و سریع براش سازگار با انواع براش ها طراحی قابل حمل و کم صدا کلید لمسی و چراغ LED | شست و شوی عمیق و سریع براش سازگار با انواع براش ها طراحی قابل حمل و کم صدا کلید لمسی و چراغ LED |
جنس | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
تعداد در بسته | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
مناسب برای | تمام سنین | تمام سنین | تمام سنین | تمام سنین |
درجه قدرت و مقاومت | قابلیت تغییر تا 3 درجه | قابلیت تغییر تا 3 درجه | قابلیت تغییر تا 3 درجه | قابلیت تغییر تا 3 درجه |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
رنگ | - | - | صورتیمشکی | - |
رابط ها | USB Type-C Bluetooth | USB Type-C Bluetooth | USB Type-C Bluetooth | USB Type-C Bluetooth |
منبع تغذیه | محفظه شارژر | محفظه شارژر | محفظه شارژر | محفظه شارژر |
محدوده عملکرد | 15 الی 20 متر | 15 الی 20 متر | 15 الی 20 متر | 15 الی 20 متر |
جنس بدنه | شیشه براق مقاوم | شیشه براق مقاوم | شیشه براق مقاوم | شیشه براق مقاوم |
اقلام همراه هدفون | محفظه شارژر هدفون ، گوشی های هدفون | محفظه شارژر هدفون ، گوشی های هدفون | محفظه شارژر هدفون ، گوشی های هدفون | محفظه شارژر هدفون ، گوشی های هدفون |
مدل | غیر اصل(سایز کوچک)سایز متوسطاصل(سایز بزرگ-کیفیت عالی) | غیر اصل(سایز کوچک)سایز متوسطاصل(سایز بزرگ-کیفیت عالی) | غیر اصل(سایز کوچک)سایز متوسطاصل(سایز بزرگ-کیفیت عالی) | غیر اصل(سایز کوچک)سایز متوسطاصل(سایز بزرگ-کیفیت عالی) |



