| 3.9 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم | نامعلوم |
| از استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی | از استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی | از استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی | از استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی |
| باتری لیتیومی با شارژ سریع | باتری لیتیومی با شارژ سریع | باتری لیتیومی با شارژ سریع | باتری لیتیومی با شارژ سریع |
| قابل تنظیم در دو سرعت | قابل تنظیم در دو سرعت | قابل تنظیم در دو سرعت | قابل تنظیم در دو سرعت |
| سه عدد شانه در سایزهای مختلف برس تمیز کننده،روغن، کابل شارژ USB | سه عدد شانه در سایزهای مختلف برس تمیز کننده،روغن، کابل شارژ USB | سه عدد شانه در سایزهای مختلف برس تمیز کننده،روغن، کابل شارژ USB | سه عدد شانه در سایزهای مختلف برس تمیز کننده،روغن، کابل شارژ USB |
| اصلاح دقیق و تمیز به دلیل تکنولوژی برش مستقیم
قابلیت اصلاح با صفر
نمایشگر LED برای اطلاع از وضعیت باتری
قابلیت استفاده همزمان با برق و شارژ | اصلاح دقیق و تمیز به دلیل تکنولوژی برش مستقیم
قابلیت اصلاح با صفر
نمایشگر LED برای اطلاع از وضعیت باتری
قابلیت استفاده همزمان با برق و شارژ | اصلاح دقیق و تمیز به دلیل تکنولوژی برش مستقیم
قابلیت اصلاح با صفر
نمایشگر LED برای اطلاع از وضعیت باتری
قابلیت استفاده همزمان با برق و شارژ | اصلاح دقیق و تمیز به دلیل تکنولوژی برش مستقیم
قابلیت اصلاح با صفر
نمایشگر LED برای اطلاع از وضعیت باتری
قابلیت استفاده همزمان با برق و شارژ |
| ساعت هوشمند مدل T3000 Ultra | ساعت هوشمند مدل T3000 Ultra | ساعت هوشمند مدل T3000 Ultra | ساعت هوشمند مدل T3000 Ultra |
| دارای سنسور ضربان قلب،سنسور کف دست،ماشین حساب کرنومتر وبازی. | دارای سنسور ضربان قلب،سنسور کف دست،ماشین حساب کرنومتر وبازی. | دارای سنسور ضربان قلب،سنسور کف دست،ماشین حساب کرنومتر وبازی. | دارای سنسور ضربان قلب،سنسور کف دست،ماشین حساب کرنومتر وبازی. |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| سیستم عامل اندروید و IOS | سیستم عامل اندروید و IOS | سیستم عامل اندروید و IOS | سیستم عامل اندروید و IOS |
| شارژر وایرلس | شارژر وایرلس | شارژر وایرلس | شارژر وایرلس |
| 2عدد مشکی و نارنجی | 2عدد مشکی و نارنجی | 2عدد مشکی و نارنجی | 2عدد مشکی و نارنجی |
| اصل ، 7 روز ضمانت بازگشت کالا در صورت خرابی | اصل ، 7 روز ضمانت بازگشت کالا در صورت خرابی | اصل ، 7 روز ضمانت بازگشت کالا در صورت خرابی | اصل ، 7 روز ضمانت بازگشت کالا در صورت خرابی |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| Polymer 3.7V > 50mA | Polymer 3.7V > 50mA | Polymer 3.7V > 50mA | Polymer 3.7V > 50mA |
| V5.3 | V5.3 | V5.3 | V5.3 |
| پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی |
| سبک و مناسب برای حمل در کیف یا سفر | سبک و مناسب برای حمل در کیف یا سفر | سبک و مناسب برای حمل در کیف یا سفر | سبک و مناسب برای حمل در کیف یا سفر |
| بدون سیم هنگام استفاده , شارژ مجدد با تایپ C | بدون سیم هنگام استفاده , شارژ مجدد با تایپ C | بدون سیم هنگام استفاده , شارژ مجدد با تایپ C | بدون سیم هنگام استفاده , شارژ مجدد با تایپ C |
| چند حالت سرعت برای نیازهای مختلف | چند حالت سرعت برای نیازهای مختلف | چند حالت سرعت برای نیازهای مختلف | چند حالت سرعت برای نیازهای مختلف |
| دکمه ها ساده و کاربرپسند
نفوذ مناسب در عظله برای رهایی از درد
موتور کم صدا مناسب استفاده خانگی و باشگاه | دکمه ها ساده و کاربرپسند
نفوذ مناسب در عظله برای رهایی از درد
موتور کم صدا مناسب استفاده خانگی و باشگاه | دکمه ها ساده و کاربرپسند
نفوذ مناسب در عظله برای رهایی از درد
موتور کم صدا مناسب استفاده خانگی و باشگاه | دکمه ها ساده و کاربرپسند
نفوذ مناسب در عظله برای رهایی از درد
موتور کم صدا مناسب استفاده خانگی و باشگاه |
| غیراصل(فیک)(بدون سری)اصل (اورجینال دارای 4 سری) | غیراصل(فیک)(بدون سری)اصل (اورجینال دارای 4 سری) | غیراصل(فیک)(بدون سری)اصل (اورجینال دارای 4 سری) | غیراصل(فیک)(بدون سری)اصل (اورجینال دارای 4 سری) |
| غیراصل | غیراصل | غیراصل | غیراصل |
| اصل به انتخاب مشتری ،گارانتی و مهلت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری ،گارانتی و مهلت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری ،گارانتی و مهلت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری ،گارانتی و مهلت تست 7 روزه |