| 3.2 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 4.5 کیلوگرم | 3.9 کیلوگرم |
| گرم | گرم | گرم | گرم |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| برق و باتری | برق و باتری | برق و باتری | برق و باتری |
| - مرطوب کننده پوست | - مرطوب کننده پوست | - مرطوب کننده پوست | - مرطوب کننده پوست |
| کابل شارژ USB | کابل شارژ USB | کابل شارژ USB | کابل شارژ USB |
| سشوار مسافرتی | سشوار مسافرتی | سشوار مسافرتی | سشوار مسافرتی |
| یک حالته | یک حالته | یک حالته | یک حالته |
| دو سرعته | دو سرعته | دو سرعته | دو سرعته |
| AC | AC | AC | AC |
| اصل(کیفیت بالا)غیراصل(فله ای - کیفیت پایین) | اصل(کیفیت بالا)غیراصل(فله ای - کیفیت پایین) | اصل(کیفیت بالا)غیراصل(فله ای - کیفیت پایین) | اصل(کیفیت بالا)غیراصل(فله ای - کیفیت پایین) |
| غیراصل | غیراصل | غیراصل | غیراصل |
| استیل مقاوم | استیل مقاوم | استیل مقاوم | استیل مقاوم |
| ۳۶۰ درجه | ۳۶۰ درجه | ۳۶۰ درجه | ۳۶۰ درجه |
| ۴۵ درجه | ۴۵ درجه | ۴۵ درجه | ۴۵ درجه |
| دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 | دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 | دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 | دسته ضد لغزش دارای ۸ سری چرخشی در سایز های 8,10,11,13,14,16,17,19 |
| درجه1(با کیفیت)درجه 2 (کیفیت پایین) | درجه1(با کیفیت)درجه 2 (کیفیت پایین) | درجه1(با کیفیت)درجه 2 (کیفیت پایین) | درجه1(با کیفیت)درجه 2 (کیفیت پایین) |
| غیراصل | غیراصل | غیراصل | غیراصل |
| از استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی | از استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی | از استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی | از استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی |
| باتری لیتیومی با شارژ سریع | باتری لیتیومی با شارژ سریع | باتری لیتیومی با شارژ سریع | باتری لیتیومی با شارژ سریع |
| قابل تنظیم در دو سرعت | قابل تنظیم در دو سرعت | قابل تنظیم در دو سرعت | قابل تنظیم در دو سرعت |
| سه عدد شانه در سایزهای مختلف برس تمیز کننده،روغن، کابل شارژ USB | سه عدد شانه در سایزهای مختلف برس تمیز کننده،روغن، کابل شارژ USB | سه عدد شانه در سایزهای مختلف برس تمیز کننده،روغن، کابل شارژ USB | سه عدد شانه در سایزهای مختلف برس تمیز کننده،روغن، کابل شارژ USB |
| اصلاح دقیق و تمیز به دلیل تکنولوژی برش مستقیم
قابلیت اصلاح با صفر
نمایشگر LED برای اطلاع از وضعیت باتری
قابلیت استفاده همزمان با برق و شارژ | اصلاح دقیق و تمیز به دلیل تکنولوژی برش مستقیم
قابلیت اصلاح با صفر
نمایشگر LED برای اطلاع از وضعیت باتری
قابلیت استفاده همزمان با برق و شارژ | اصلاح دقیق و تمیز به دلیل تکنولوژی برش مستقیم
قابلیت اصلاح با صفر
نمایشگر LED برای اطلاع از وضعیت باتری
قابلیت استفاده همزمان با برق و شارژ | اصلاح دقیق و تمیز به دلیل تکنولوژی برش مستقیم
قابلیت اصلاح با صفر
نمایشگر LED برای اطلاع از وضعیت باتری
قابلیت استفاده همزمان با برق و شارژ |