وزن | 3.2 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 4.5 کیلوگرم | |
نوع بخور | گرم | گرم | گرم | گرم |
قابلیت خاموشی خودکار بعد از اتمام آب | دارد | دارد | دارد | دارد |
کلید تنظیم دما | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
کلید تنظیم بخار | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
منبع تغذیه | برق و باتری | برق و باتری | برق و باتری | برق و باتری |
ویژگی ها | - مرطوب کننده پوست | - مرطوب کننده پوست | - مرطوب کننده پوست | - مرطوب کننده پوست |
اقلام همراه | کابل شارژ USB | کابل شارژ USB | کابل شارژ USB | کابل شارژ USB |
برند | سامسونگ samsung | سامسونگ samsung | سامسونگ samsung | سامسونگ samsung |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
نوع درگاه | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
فناوری شارژ | Super Fast Charging / Super Fast Charging 2.0 | Super Fast Charging / Super Fast Charging 2.0 | Super Fast Charging / Super Fast Charging 2.0 | Super Fast Charging / Super Fast Charging 2.0 |
توان خروجی | 45W | 45W | 45W | 45W |
تعداد درگاه خروجی | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
انواع اتصالات | پورت USB و HDMI | پورت USB و HDMI | پورت USB و HDMI | پورت USB و HDMI |
ظرفیت حافظه داخلی SSD | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
نوع حافظه رم | کارت میکرو SD | کارت میکرو SD | کارت میکرو SD | کارت میکرو SD |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
جنس | استیل | استیل | استیل | استیل |
نوع سوخت | کپسول استوانهای | کپسول استوانهای | کپسول استوانهای | کپسول استوانهای |
توضیحات | -اجاق گاز سفری با ساختار تاشو -مجهز به کیف برزنتی برای حمل آسان -دارای یک شیر برای کنترل فشار خروجی -ساخته شده از استیل ضد زنگ و آلومینیم | -اجاق گاز سفری با ساختار تاشو -مجهز به کیف برزنتی برای حمل آسان -دارای یک شیر برای کنترل فشار خروجی -ساخته شده از استیل ضد زنگ و آلومینیم | -اجاق گاز سفری با ساختار تاشو -مجهز به کیف برزنتی برای حمل آسان -دارای یک شیر برای کنترل فشار خروجی -ساخته شده از استیل ضد زنگ و آلومینیم | -اجاق گاز سفری با ساختار تاشو -مجهز به کیف برزنتی برای حمل آسان -دارای یک شیر برای کنترل فشار خروجی -ساخته شده از استیل ضد زنگ و آلومینیم |



