وزن | 4 کیلوگرم | 3.2 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | |
جنس | سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
مدل | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) |
مشخصات | بصورت بسته حاوی یک عدد ماگ سرامیکی، درب سرامیکی ، قاشق بلند ، کابل اتصال ، صفحه گرم کننده همرنگ ماگ | بصورت بسته حاوی یک عدد ماگ سرامیکی، درب سرامیکی ، قاشق بلند ، کابل اتصال ، صفحه گرم کننده همرنگ ماگ | بصورت بسته حاوی یک عدد ماگ سرامیکی، درب سرامیکی ، قاشق بلند ، کابل اتصال ، صفحه گرم کننده همرنگ ماگ | بصورت بسته حاوی یک عدد ماگ سرامیکی، درب سرامیکی ، قاشق بلند ، کابل اتصال ، صفحه گرم کننده همرنگ ماگ |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
منبع انرژی | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
جنس | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده |
مدل | غیر اصل،درجه 2(بدون سری کریستالی)پک اصلی (دارای 5 سری حاوی:سری کریستالی و فیلتر یکبار مصرف) | غیر اصل،درجه 2(بدون سری کریستالی)پک اصلی (دارای 5 سری حاوی:سری کریستالی و فیلتر یکبار مصرف) | غیر اصل،درجه 2(بدون سری کریستالی)پک اصلی (دارای 5 سری حاوی:سری کریستالی و فیلتر یکبار مصرف) | غیر اصل،درجه 2(بدون سری کریستالی)پک اصلی (دارای 5 سری حاوی:سری کریستالی و فیلتر یکبار مصرف) |
اصالت کالا | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل |
جنس | جنس محفظه بالا از شیشه درج یک جنس پایه همزن از پلاستیک فشرده براق | جنس محفظه بالا از شیشه درج یک جنس پایه همزن از پلاستیک فشرده براق | جنس محفظه بالا از شیشه درج یک جنس پایه همزن از پلاستیک فشرده براق | جنس محفظه بالا از شیشه درج یک جنس پایه همزن از پلاستیک فشرده براق |
گنجایش | 0.3 لیتر | 0.3 لیتر | 0.3 لیتر | 0.3 لیتر |
وزن | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم |
مدل | غیر اصل(تک مخزنه-کیفیت پایین)اصل(دو مخزنه-کیفیت بالا) | غیر اصل(تک مخزنه-کیفیت پایین)اصل(دو مخزنه-کیفیت بالا) | غیر اصل(تک مخزنه-کیفیت پایین)اصل(دو مخزنه-کیفیت بالا) | غیر اصل(تک مخزنه-کیفیت پایین)اصل(دو مخزنه-کیفیت بالا) |
اصالت کالا | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل |



