وزن | 4 کیلوگرم | 2.9 کیلوگرم | 30 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
جنس | سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
مدل | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) |
مشخصات | بصورت بسته حاوی یک عدد ماگ سرامیکی، درب سرامیکی ، قاشق بلند ، کابل اتصال ، صفحه گرم کننده همرنگ ماگ | بصورت بسته حاوی یک عدد ماگ سرامیکی، درب سرامیکی ، قاشق بلند ، کابل اتصال ، صفحه گرم کننده همرنگ ماگ | بصورت بسته حاوی یک عدد ماگ سرامیکی، درب سرامیکی ، قاشق بلند ، کابل اتصال ، صفحه گرم کننده همرنگ ماگ | بصورت بسته حاوی یک عدد ماگ سرامیکی، درب سرامیکی ، قاشق بلند ، کابل اتصال ، صفحه گرم کننده همرنگ ماگ |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
نوع باتری | Polymer 3.7V > 50mA | Polymer 3.7V > 50mA | Polymer 3.7V > 50mA | Polymer 3.7V > 50mA |
نسخه بلوتوث | V5.3 | V5.3 | V5.3 | V5.3 |
جنس کابل | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی |
نوع | آبی رو میزی و قابل حمل | آبی رو میزی و قابل حمل | آبی رو میزی و قابل حمل | آبی رو میزی و قابل حمل |
تعداد موتور | یک موتور | یک موتور | یک موتور | یک موتور |
دکمه روشن و خاموش | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدل | اصلغیر اصلمدل NEXFAN(با کیفیت ترین مدل بازار) | اصلغیر اصلمدل NEXFAN(با کیفیت ترین مدل بازار) | اصلغیر اصلمدل NEXFAN(با کیفیت ترین مدل بازار) | اصلغیر اصلمدل NEXFAN(با کیفیت ترین مدل بازار) |
گارانتی | اصل به انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) | اصل به انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) | اصل به انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) | اصل به انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) |
اصالت کالا | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل |



