وزن | 3 کیلوگرم | 3.4 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | |
سرعت چرخش | 7000 دور در دقیقه | 7000 دور در دقیقه | 7000 دور در دقیقه | 7000 دور در دقیقه |
جنس بدنه | ABS مقاوم | ABS مقاوم | ABS مقاوم | ABS مقاوم |
منبع تغذیه | USB کابل | USB کابل | USB کابل | USB کابل |
سایر ویژگی ها | شست و شوی عمیق و سریع براش سازگار با انواع براش ها طراحی قابل حمل و کم صدا کلید لمسی و چراغ LED | شست و شوی عمیق و سریع براش سازگار با انواع براش ها طراحی قابل حمل و کم صدا کلید لمسی و چراغ LED | شست و شوی عمیق و سریع براش سازگار با انواع براش ها طراحی قابل حمل و کم صدا کلید لمسی و چراغ LED | شست و شوی عمیق و سریع براش سازگار با انواع براش ها طراحی قابل حمل و کم صدا کلید لمسی و چراغ LED |
جنس | سیلیکونی نچسب | سیلیکونی نچسب | سیلیکونی نچسب | سیلیکونی نچسب |
مناسب برای | مسافرت منزل سالن | مسافرت منزل سالن | مسافرت منزل سالن | مسافرت منزل سالن |
حجم | 400ml | 400ml | 400ml | 400ml |
رنگ | صورتیآبی | صورتیآبی | صورتیآبی | صورتیآبی |
مدل | اصل(پک اصلی)غیراصل(کیفیت پایین) | اصل(پک اصلی)غیراصل(کیفیت پایین) | اصل(پک اصلی)غیراصل(کیفیت پایین) | اصل(پک اصلی)غیراصل(کیفیت پایین) |
اصالت کالا | غیراصل | غیراصل | غیراصل | غیراصل |
رنگ | - | - | صورتیمشکی | - |
رابط ها | USB Type-C Bluetooth | USB Type-C Bluetooth | USB Type-C Bluetooth | USB Type-C Bluetooth |
منبع تغذیه | محفظه شارژر | محفظه شارژر | محفظه شارژر | محفظه شارژر |
محدوده عملکرد | 15 الی 20 متر | 15 الی 20 متر | 15 الی 20 متر | 15 الی 20 متر |
جنس بدنه | شیشه براق مقاوم | شیشه براق مقاوم | شیشه براق مقاوم | شیشه براق مقاوم |
اقلام همراه هدفون | محفظه شارژر هدفون ، گوشی های هدفون | محفظه شارژر هدفون ، گوشی های هدفون | محفظه شارژر هدفون ، گوشی های هدفون | محفظه شارژر هدفون ، گوشی های هدفون |
چرخش | 360 درجه | 360 درجه | 360 درجه | 360 درجه |
اقلام همراه | چسب برای نصب بر روی داشبورد و پورت فندکی | چسب برای نصب بر روی داشبورد و پورت فندکی | چسب برای نصب بر روی داشبورد و پورت فندکی | چسب برای نصب بر روی داشبورد و پورت فندکی |
مدل | غیر اصل(کیفیت پایین)درجه 1 (کیفیت عالی) | غیر اصل(کیفیت پایین)درجه 1 (کیفیت عالی) | غیر اصل(کیفیت پایین)درجه 1 (کیفیت عالی) | غیر اصل(کیفیت پایین)درجه 1 (کیفیت عالی) |



