وزن | 5 کیلوگرم | 3.3 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | |
جنس | جنس محفظه بالا از شیشه درج یک جنس پایه همزن از پلاستیک فشرده براق | جنس محفظه بالا از شیشه درج یک جنس پایه همزن از پلاستیک فشرده براق | جنس محفظه بالا از شیشه درج یک جنس پایه همزن از پلاستیک فشرده براق | جنس محفظه بالا از شیشه درج یک جنس پایه همزن از پلاستیک فشرده براق |
گنجایش | 0.3 لیتر | 0.3 لیتر | 0.3 لیتر | 0.3 لیتر |
وزن | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم |
مدل | غیر اصل(تک مخزنه-کیفیت پایین)اصل(دو مخزنه-کیفیت بالا) | غیر اصل(تک مخزنه-کیفیت پایین)اصل(دو مخزنه-کیفیت بالا) | غیر اصل(تک مخزنه-کیفیت پایین)اصل(دو مخزنه-کیفیت بالا) | غیر اصل(تک مخزنه-کیفیت پایین)اصل(دو مخزنه-کیفیت بالا) |
اصالت کالا | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل |
منبع انرژی | دو عدد باتری نیم قلمی | دو عدد باتری نیم قلمی | دو عدد باتری نیم قلمی | دو عدد باتری نیم قلمی |
مقیاس نمایش دما | سانتیگراد/فارنهایت | سانتیگراد/فارنهایت | سانتیگراد/فارنهایت | سانتیگراد/فارنهایت |
دقت اندازهگیری | ±0.2°C | ±0.2°C | ±0.2°C | ±0.2°C |
مدل | غیراصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیراصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیراصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیراصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) |
گارانتی | اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی | اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی | اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی | اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی |
اصالت کالا | غیراصل | غیراصل | غیراصل | غیراصل |
نوع کابل | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
جنس روکش | PVC ضخیم و بادوام | PVC ضخیم و بادوام | PVC ضخیم و بادوام | PVC ضخیم و بادوام |
طول کابل | ۱ متر | ۱ متر | ۱ متر | ۱ متر |
سازگاری | گوشیهای هوشمند، تبلتها، لپتاپها و گجتهای USB Type-C | گوشیهای هوشمند، تبلتها، لپتاپها و گجتهای USB Type-C | گوشیهای هوشمند، تبلتها، لپتاپها و گجتهای USB Type-C | گوشیهای هوشمند، تبلتها، لپتاپها و گجتهای USB Type-C |
سایر ویژگی ها | سری فلزی تایپ سی فست | سری فلزی تایپ سی فست | سری فلزی تایپ سی فست | سری فلزی تایپ سی فست |



