وزن | 3.6 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 3.3 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
سایز | کوچکبزرگ | کوچکبزرگ | کوچکبزرگ | کوچکبزرگ |
کیفیت | درجه 1درجه 2 | درجه 1درجه 2 | درجه 1درجه 2 | درجه 1درجه 2 |
اصالت کالا | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل |
گارانتی | اصلبه انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) | اصلبه انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) | اصلبه انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) | اصلبه انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) |
ظرفیت | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
نوع عملکرد | سرمایش، گرمایش | سرمایش، گرمایش | سرمایش، گرمایش | سرمایش، گرمایش |
نوع گاز | مبرد 32 | مبرد 32 | مبرد 32 | مبرد 32 |
نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری |
فیلتر تصفیه هوا | دارد | دارد | دارد | دارد |
عملکرد رطوبت زدایی | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر | دارای پایه های چرخ دار | دارای پایه های چرخ دار | دارای پایه های چرخ دار | دارای پایه های چرخ دار |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
جنس | جنس محفظه بالا از شیشه درج یک جنس پایه همزن از پلاستیک فشرده براق | جنس محفظه بالا از شیشه درج یک جنس پایه همزن از پلاستیک فشرده براق | جنس محفظه بالا از شیشه درج یک جنس پایه همزن از پلاستیک فشرده براق | جنس محفظه بالا از شیشه درج یک جنس پایه همزن از پلاستیک فشرده براق |
گنجایش | 0.3 لیتر | 0.3 لیتر | 0.3 لیتر | 0.3 لیتر |
وزن | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم |
مدل | غیر اصل(تک مخزنه-کیفیت پایین)اصل(دو مخزنه-کیفیت بالا) | غیر اصل(تک مخزنه-کیفیت پایین)اصل(دو مخزنه-کیفیت بالا) | غیر اصل(تک مخزنه-کیفیت پایین)اصل(دو مخزنه-کیفیت بالا) | غیر اصل(تک مخزنه-کیفیت پایین)اصل(دو مخزنه-کیفیت بالا) |
اصالت کالا | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل |



