| 3.9 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 3.3 کیلوگرم |
| تایپ C | تایپ C | تایپ C | تایپ C |
| آداپتور USB _ پاور بانک _ جایگاه USB لبتاب | آداپتور USB _ پاور بانک _ جایگاه USB لبتاب | آداپتور USB _ پاور بانک _ جایگاه USB لبتاب | آداپتور USB _ پاور بانک _ جایگاه USB لبتاب |
| غیر اصل،درجه2پک اصلی | غیر اصل،درجه2پک اصلی | غیر اصل،درجه2پک اصلی | غیر اصل،درجه2پک اصلی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| کابلUSB Type C اتصال به برق | کابلUSB Type C اتصال به برق | کابلUSB Type C اتصال به برق | کابلUSB Type C اتصال به برق |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| رومیزی | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
| اصل | اصل | اصل | اصل |
| اصلبه انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) | اصلبه انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) | اصلبه انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) | اصلبه انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) |
| کابل تایپ c و باتری | کابل تایپ c و باتری | کابل تایپ c و باتری | کابل تایپ c و باتری |
| ۲۲-۳۲cm | ۲۲-۳۲cm | ۲۲-۳۲cm | ۲۲-۳۲cm |
| کاف دیجیتال ۲۲-۳۲ سانتی متری - دفترچه راهنما | کاف دیجیتال ۲۲-۳۲ سانتی متری - دفترچه راهنما | کاف دیجیتال ۲۲-۳۲ سانتی متری - دفترچه راهنما | کاف دیجیتال ۲۲-۳۲ سانتی متری - دفترچه راهنما |
| اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی | اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی | اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی | اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی |
| غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا)اصل(سخنگو فارسی) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا)اصل(سخنگو فارسی) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا)اصل(سخنگو فارسی) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا)اصل(سخنگو فارسی) |
| غیراصل | غیراصل | غیراصل | غیراصل |
| باتری 300 میلیآمپر | باتری 300 میلیآمپر | باتری 300 میلیآمپر | باتری 300 میلیآمپر |
| 6.5X13 سانتیمتر | 6.5X13 سانتیمتر | 6.5X13 سانتیمتر | 6.5X13 سانتیمتر |
| شیشه + پلاستیک ABS مقاوم | شیشه + پلاستیک ABS مقاوم | شیشه + پلاستیک ABS مقاوم | شیشه + پلاستیک ABS مقاوم |
| دیفیوزر خوشبو کننده ماشین
کابل شارژ | دیفیوزر خوشبو کننده ماشین
کابل شارژ | دیفیوزر خوشبو کننده ماشین
کابل شارژ | دیفیوزر خوشبو کننده ماشین
کابل شارژ |
| اصل | اصل | اصل | اصل |
| اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست |
| - | - | - | سفید |
| محیط داخلی ساختمان و خارجی | محیط داخلی ساختمان و خارجی | محیط داخلی ساختمان و خارجی | محیط داخلی ساختمان و خارجی |
| Android – IOS- Windows | Android – IOS- Windows | Android – IOS- Windows | Android – IOS- Windows |
| طبیعی 360 درجه | طبیعی 360 درجه | طبیعی 360 درجه | طبیعی 360 درجه |
| 2.4GH 11.802b/g/n | 2.4GH 11.802b/g/n | 2.4GH 11.802b/g/n | 2.4GH 11.802b/g/n |
| سقفی – اتصال به سرپیچ لامپ | سقفی – اتصال به سرپیچ لامپ | سقفی – اتصال به سرپیچ لامپ | سقفی – اتصال به سرپیچ لامپ |
| تا فاصله 5 الی 10 متریکنترل از راه دور | تا فاصله 5 الی 10 متریکنترل از راه دور | تا فاصله 5 الی 10 متریکنترل از راه دور | تا فاصله 5 الی 10 متریکنترل از راه دور |