وزن | 3 کیلوگرم | 3.3 کیلوگرم | 3.6 کیلوگرم | 3.3 کیلوگرم |
منبع انرژی | دو عدد باتری نیم قلمی | دو عدد باتری نیم قلمی | دو عدد باتری نیم قلمی | دو عدد باتری نیم قلمی |
مقیاس نمایش دما | سانتیگراد/فارنهایت | سانتیگراد/فارنهایت | سانتیگراد/فارنهایت | سانتیگراد/فارنهایت |
دقت اندازهگیری | ±0.2°C | ±0.2°C | ±0.2°C | ±0.2°C |
مدل | غیراصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیراصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیراصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیراصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) |
گارانتی | اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی | اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی | اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی | اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی |
اصالت کالا | غیراصل | غیراصل | غیراصل | غیراصل |
سایز | کوچکبزرگ | کوچکبزرگ | کوچکبزرگ | کوچکبزرگ |
منبع تغذیه | نور خورشید | نور خورشید | نور خورشید | نور خورشید |
رنگ نور | زرد | زرد | زرد | زرد |
جنس | پلاستیک فشرده مقاوم | پلاستیک فشرده مقاوم | پلاستیک فشرده مقاوم | پلاستیک فشرده مقاوم |
مشخصات باتری | باتری لیتیومی 1800 MAH | باتری لیتیومی 1800 MAH | باتری لیتیومی 1800 MAH | باتری لیتیومی 1800 MAH |
مقاومت در برابر آب | IP65 استاندارد | IP65 استاندارد | IP65 استاندارد | IP65 استاندارد |
مدل | اصلغیر اصل | اصلغیر اصل | اصلغیر اصل | اصلغیر اصل |
اصالت کالا | غیراصل | غیراصل | غیراصل | غیراصل |
گارانتی | اصل به انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) | اصل به انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) | اصل به انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) | اصل به انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) |



