وزن | 3.3 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | |
ظرفیت | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
نوع عملکرد | سرمایش، گرمایش | سرمایش، گرمایش | سرمایش، گرمایش | سرمایش، گرمایش |
نوع گاز | مبرد 32 | مبرد 32 | مبرد 32 | مبرد 32 |
نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری |
فیلتر تصفیه هوا | دارد | دارد | دارد | دارد |
عملکرد رطوبت زدایی | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر | دارای پایه های چرخ دار | دارای پایه های چرخ دار | دارای پایه های چرخ دار | دارای پایه های چرخ دار |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
نوع | آبی رو میزی و قابل حمل | آبی رو میزی و قابل حمل | آبی رو میزی و قابل حمل | آبی رو میزی و قابل حمل |
تعداد موتور | یک موتور | یک موتور | یک موتور | یک موتور |
دکمه روشن و خاموش | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدل | اصلغیر اصلمدل NEXFAN(با کیفیت ترین مدل بازار) | اصلغیر اصلمدل NEXFAN(با کیفیت ترین مدل بازار) | اصلغیر اصلمدل NEXFAN(با کیفیت ترین مدل بازار) | اصلغیر اصلمدل NEXFAN(با کیفیت ترین مدل بازار) |
گارانتی | اصل به انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) | اصل به انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) | اصل به انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) | اصل به انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) |
اصالت کالا | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل |
وزن | 500 گرم | 500 گرم | 500 گرم | 500 گرم |
وزن بستهبندی | 520 گرم | 520 گرم | 520 گرم | 520 گرم |
مدت زمان دم کشیدن | 5 دقیقه | 5 دقیقه | 5 دقیقه | 5 دقیقه |
ارگانیک | بله | بله | بله | بله |
نوع بستهبندی | بستهای | بستهای | بستهای | بستهای |
ویژگی چای | معطر | معطر | معطر | معطر |
نوع چای | شکسته | شکسته | شکسته | شکسته |
محل کشت | هندوستان | هندوستان | هندوستان | هندوستان |



