وزن | 3.3 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | نامعلوم | |
ظرفیت | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
نوع عملکرد | سرمایش، گرمایش | سرمایش، گرمایش | سرمایش، گرمایش | سرمایش، گرمایش |
نوع گاز | مبرد 32 | مبرد 32 | مبرد 32 | مبرد 32 |
نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری |
فیلتر تصفیه هوا | دارد | دارد | دارد | دارد |
عملکرد رطوبت زدایی | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر | دارای پایه های چرخ دار | دارای پایه های چرخ دار | دارای پایه های چرخ دار | دارای پایه های چرخ دار |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
وزن | 500 گرم | 500 گرم | 500 گرم | 500 گرم |
وزن بستهبندی | 520 گرم | 520 گرم | 520 گرم | 520 گرم |
مدت زمان دم کشیدن | 5 دقیقه | 5 دقیقه | 5 دقیقه | 5 دقیقه |
ارگانیک | بله | بله | بله | بله |
نوع بستهبندی | بستهای | بستهای | بستهای | بستهای |
ویژگی چای | معطر | معطر | معطر | معطر |
نوع چای | شکسته | شکسته | شکسته | شکسته |
محل کشت | هندوستان | هندوستان | هندوستان | هندوستان |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | اصل به انتخاب مشتری ،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری ،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری ،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری ،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه |
مدل | اصل(کیفیت بالا اسپیکر)غیراصل(کیفیت پایین) | اصل(کیفیت بالا اسپیکر)غیراصل(کیفیت پایین) | اصل(کیفیت بالا اسپیکر)غیراصل(کیفیت پایین) | اصل(کیفیت بالا اسپیکر)غیراصل(کیفیت پایین) |
برند | شیگلم | شیگلم | شیگلم | شیگلم |
نوع محصول | فر کننده مو چرخشی | فر کننده مو چرخشی | فر کننده مو چرخشی | فر کننده مو چرخشی |
چرخش دو طرفه | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت تنظیم دما | 3 درجه (170، 190 و 210 درجه سانتی گراد) | 3 درجه (170، 190 و 210 درجه سانتی گراد) | 3 درجه (170، 190 و 210 درجه سانتی گراد) | 3 درجه (170، 190 و 210 درجه سانتی گراد) |
رنگ داخل سه شاخه | قرمز | قرمز | قرمز | قرمز |
سایز | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 |



