| 3.3 کیلوگرم | 4.5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 3.9 کیلوگرم |
| سفید | - | - | - |
| محیط داخلی ساختمان و خارجی | محیط داخلی ساختمان و خارجی | محیط داخلی ساختمان و خارجی | محیط داخلی ساختمان و خارجی |
| Android – IOS- Windows | Android – IOS- Windows | Android – IOS- Windows | Android – IOS- Windows |
| طبیعی 360 درجه | طبیعی 360 درجه | طبیعی 360 درجه | طبیعی 360 درجه |
| 2.4GH 11.802b/g/n | 2.4GH 11.802b/g/n | 2.4GH 11.802b/g/n | 2.4GH 11.802b/g/n |
| سقفی – اتصال به سرپیچ لامپ | سقفی – اتصال به سرپیچ لامپ | سقفی – اتصال به سرپیچ لامپ | سقفی – اتصال به سرپیچ لامپ |
| تا فاصله 5 الی 10 متریکنترل از راه دور | تا فاصله 5 الی 10 متریکنترل از راه دور | تا فاصله 5 الی 10 متریکنترل از راه دور | تا فاصله 5 الی 10 متریکنترل از راه دور |
| دارای سه حالت دمایی 50 و 55 و 60
دارای سه حالت ویبره
شارژی و قابل استفاده در خانه و بیرون از خانه و محل کار
مناسب دوران قاعدگی بانوان
مناسب کمر درد | دارای سه حالت دمایی 50 و 55 و 60
دارای سه حالت ویبره
شارژی و قابل استفاده در خانه و بیرون از خانه و محل کار
مناسب دوران قاعدگی بانوان
مناسب کمر درد | دارای سه حالت دمایی 50 و 55 و 60
دارای سه حالت ویبره
شارژی و قابل استفاده در خانه و بیرون از خانه و محل کار
مناسب دوران قاعدگی بانوان
مناسب کمر درد | دارای سه حالت دمایی 50 و 55 و 60
دارای سه حالت ویبره
شارژی و قابل استفاده در خانه و بیرون از خانه و محل کار
مناسب دوران قاعدگی بانوان
مناسب کمر درد |
| شارژی | شارژی | شارژی | شارژی |
| 7روز مهلت تست و گارانتیمشاوره رایگان در مورد محصول | 7روز مهلت تست و گارانتیمشاوره رایگان در مورد محصول | 7روز مهلت تست و گارانتیمشاوره رایگان در مورد محصول | 7روز مهلت تست و گارانتیمشاوره رایگان در مورد محصول |
| ساعت هوشمند مدل T3000 Ultra | ساعت هوشمند مدل T3000 Ultra | ساعت هوشمند مدل T3000 Ultra | ساعت هوشمند مدل T3000 Ultra |
| دارای سنسور ضربان قلب،سنسور کف دست،ماشین حساب کرنومتر وبازی. | دارای سنسور ضربان قلب،سنسور کف دست،ماشین حساب کرنومتر وبازی. | دارای سنسور ضربان قلب،سنسور کف دست،ماشین حساب کرنومتر وبازی. | دارای سنسور ضربان قلب،سنسور کف دست،ماشین حساب کرنومتر وبازی. |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| سیستم عامل اندروید و IOS | سیستم عامل اندروید و IOS | سیستم عامل اندروید و IOS | سیستم عامل اندروید و IOS |
| شارژر وایرلس | شارژر وایرلس | شارژر وایرلس | شارژر وایرلس |
| 2عدد مشکی و نارنجی | 2عدد مشکی و نارنجی | 2عدد مشکی و نارنجی | 2عدد مشکی و نارنجی |
| اصل ، 7 روز ضمانت بازگشت کالا در صورت خرابی | اصل ، 7 روز ضمانت بازگشت کالا در صورت خرابی | اصل ، 7 روز ضمانت بازگشت کالا در صورت خرابی | اصل ، 7 روز ضمانت بازگشت کالا در صورت خرابی |
| از استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی | از استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی | از استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی | از استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی |
| باتری لیتیومی با شارژ سریع | باتری لیتیومی با شارژ سریع | باتری لیتیومی با شارژ سریع | باتری لیتیومی با شارژ سریع |
| قابل تنظیم در دو سرعت | قابل تنظیم در دو سرعت | قابل تنظیم در دو سرعت | قابل تنظیم در دو سرعت |
| سه عدد شانه در سایزهای مختلف برس تمیز کننده،روغن، کابل شارژ USB | سه عدد شانه در سایزهای مختلف برس تمیز کننده،روغن، کابل شارژ USB | سه عدد شانه در سایزهای مختلف برس تمیز کننده،روغن، کابل شارژ USB | سه عدد شانه در سایزهای مختلف برس تمیز کننده،روغن، کابل شارژ USB |
| اصلاح دقیق و تمیز به دلیل تکنولوژی برش مستقیم
قابلیت اصلاح با صفر
نمایشگر LED برای اطلاع از وضعیت باتری
قابلیت استفاده همزمان با برق و شارژ | اصلاح دقیق و تمیز به دلیل تکنولوژی برش مستقیم
قابلیت اصلاح با صفر
نمایشگر LED برای اطلاع از وضعیت باتری
قابلیت استفاده همزمان با برق و شارژ | اصلاح دقیق و تمیز به دلیل تکنولوژی برش مستقیم
قابلیت اصلاح با صفر
نمایشگر LED برای اطلاع از وضعیت باتری
قابلیت استفاده همزمان با برق و شارژ | اصلاح دقیق و تمیز به دلیل تکنولوژی برش مستقیم
قابلیت اصلاح با صفر
نمایشگر LED برای اطلاع از وضعیت باتری
قابلیت استفاده همزمان با برق و شارژ |