| 5 کیلوگرم | 3.3 کیلوگرم | | 5 کیلوگرم |
| آبی رو میزی و قابل حمل | آبی رو میزی و قابل حمل | آبی رو میزی و قابل حمل | آبی رو میزی و قابل حمل |
| یک موتور | یک موتور | یک موتور | یک موتور |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| اصلغیر اصلمدل NEXFAN(با کیفیت ترین مدل بازار) | اصلغیر اصلمدل NEXFAN(با کیفیت ترین مدل بازار) | اصلغیر اصلمدل NEXFAN(با کیفیت ترین مدل بازار) | اصلغیر اصلمدل NEXFAN(با کیفیت ترین مدل بازار) |
| اصل به انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) | اصل به انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) | اصل به انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) | اصل به انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) |
| غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل |
| دو عدد باتری نیم قلمی | دو عدد باتری نیم قلمی | دو عدد باتری نیم قلمی | دو عدد باتری نیم قلمی |
| سانتیگراد/فارنهایت | سانتیگراد/فارنهایت | سانتیگراد/فارنهایت | سانتیگراد/فارنهایت |
| ±0.2°C | ±0.2°C | ±0.2°C | ±0.2°C |
| غیراصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیراصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیراصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیراصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) |
| اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی | اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی | اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی | اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی |
| غیراصل | غیراصل | غیراصل | غیراصل |
| 0.0 میلیمتر | 0.0 میلیمتر | 0.0 میلیمتر | 0.0 میلیمتر |
| باتری قابل شارژ(بی سیم) | باتری قابل شارژ(بی سیم) | باتری قابل شارژ(بی سیم) | باتری قابل شارژ(بی سیم) |
| 12۰۰۰ میلی امپری | 12۰۰۰ میلی امپری | 12۰۰۰ میلی امپری | 12۰۰۰ میلی امپری |
| 3 عدد شانه، روغن روانکننده، برس تمیزکننده | 3 عدد شانه، روغن روانکننده، برس تمیزکننده | 3 عدد شانه، روغن روانکننده، برس تمیزکننده | 3 عدد شانه، روغن روانکننده، برس تمیزکننده |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| کارکرد با سیم و بیسیم
نوع ماشین خط زن | کارکرد با سیم و بیسیم
نوع ماشین خط زن | کارکرد با سیم و بیسیم
نوع ماشین خط زن | کارکرد با سیم و بیسیم
نوع ماشین خط زن |
| جنس محفظه بالا از شیشه درج یک جنس پایه همزن از پلاستیک فشرده براق | جنس محفظه بالا از شیشه درج یک جنس پایه همزن از پلاستیک فشرده براق | جنس محفظه بالا از شیشه درج یک جنس پایه همزن از پلاستیک فشرده براق | جنس محفظه بالا از شیشه درج یک جنس پایه همزن از پلاستیک فشرده براق |
| 0.3 لیتر | 0.3 لیتر | 0.3 لیتر | 0.3 لیتر |
| 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم |
| غیر اصل(تک مخزنه-کیفیت پایین)اصل(دو مخزنه-کیفیت بالا) | غیر اصل(تک مخزنه-کیفیت پایین)اصل(دو مخزنه-کیفیت بالا) | غیر اصل(تک مخزنه-کیفیت پایین)اصل(دو مخزنه-کیفیت بالا) | غیر اصل(تک مخزنه-کیفیت پایین)اصل(دو مخزنه-کیفیت بالا) |
| غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل |