وزن | 5 کیلوگرم | 3.3 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 3.3 کیلوگرم |
نوع | آبی رو میزی و قابل حمل | آبی رو میزی و قابل حمل | آبی رو میزی و قابل حمل | آبی رو میزی و قابل حمل |
تعداد موتور | یک موتور | یک موتور | یک موتور | یک موتور |
دکمه روشن و خاموش | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدل | بدون آدابتور مخصوصهمراه با آدابتورمخصوصمدل NEXFAN(با کیفیت ترین مدل بازار)مدل NEXFAN(با کیفیت ترین مدل بازار)+آدابتورمخصوص | بدون آدابتور مخصوصهمراه با آدابتورمخصوصمدل NEXFAN(با کیفیت ترین مدل بازار)مدل NEXFAN(با کیفیت ترین مدل بازار)+آدابتورمخصوص | بدون آدابتور مخصوصهمراه با آدابتورمخصوصمدل NEXFAN(با کیفیت ترین مدل بازار)مدل NEXFAN(با کیفیت ترین مدل بازار)+آدابتورمخصوص | بدون آدابتور مخصوصهمراه با آدابتورمخصوصمدل NEXFAN(با کیفیت ترین مدل بازار)مدل NEXFAN(با کیفیت ترین مدل بازار)+آدابتورمخصوص |
گارانتی | اصل به انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) | اصل به انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) | اصل به انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) | اصل به انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) |
اصالت کالا | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل |
ظرفیت | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
نوع عملکرد | سرمایش، گرمایش | سرمایش، گرمایش | سرمایش، گرمایش | سرمایش، گرمایش |
نوع گاز | مبرد 32 | مبرد 32 | مبرد 32 | مبرد 32 |
نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری |
فیلتر تصفیه هوا | دارد | دارد | دارد | دارد |
عملکرد رطوبت زدایی | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر | دارای پایه های چرخ دار | دارای پایه های چرخ دار | دارای پایه های چرخ دار | دارای پایه های چرخ دار |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
جنس | جنس محفظه بالا از شیشه درج یک جنس پایه همزن از پلاستیک فشرده براق | جنس محفظه بالا از شیشه درج یک جنس پایه همزن از پلاستیک فشرده براق | جنس محفظه بالا از شیشه درج یک جنس پایه همزن از پلاستیک فشرده براق | جنس محفظه بالا از شیشه درج یک جنس پایه همزن از پلاستیک فشرده براق |
گنجایش | 0.3 لیتر | 0.3 لیتر | 0.3 لیتر | 0.3 لیتر |
وزن | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم |
مدل | غیر اصل(تک مخزنه-کیفیت پایین)اصل(دو مخزنه-کیفیت بالا) | غیر اصل(تک مخزنه-کیفیت پایین)اصل(دو مخزنه-کیفیت بالا) | غیر اصل(تک مخزنه-کیفیت پایین)اصل(دو مخزنه-کیفیت بالا) | غیر اصل(تک مخزنه-کیفیت پایین)اصل(دو مخزنه-کیفیت بالا) |
اصالت کالا | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل |
منبع انرژی | دو عدد باتری نیم قلمی | دو عدد باتری نیم قلمی | دو عدد باتری نیم قلمی | دو عدد باتری نیم قلمی |
مقیاس نمایش دما | سانتیگراد/فارنهایت | سانتیگراد/فارنهایت | سانتیگراد/فارنهایت | سانتیگراد/فارنهایت |
دقت اندازهگیری | ±0.2°C | ±0.2°C | ±0.2°C | ±0.2°C |
مدل | غیراصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیراصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیراصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیراصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) |
گارانتی | اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی | اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی | اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی | اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی |
اصالت کالا | غیراصل | غیراصل | غیراصل | غیراصل |



