وزن | 3.3 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 3.3 کیلوگرم | |
منبع تغذیه | نور خورشید | نور خورشید | نور خورشید | نور خورشید |
رنگ نور | زرد | زرد | زرد | زرد |
جنس | پلاستیک فشرده مقاوم | پلاستیک فشرده مقاوم | پلاستیک فشرده مقاوم | پلاستیک فشرده مقاوم |
مشخصات باتری | باتری لیتیومی 1800 MAH | باتری لیتیومی 1800 MAH | باتری لیتیومی 1800 MAH | باتری لیتیومی 1800 MAH |
مقاومت در برابر آب | IP65 استاندارد | IP65 استاندارد | IP65 استاندارد | IP65 استاندارد |
مدل | اصلغیر اصل | اصلغیر اصل | اصلغیر اصل | اصلغیر اصل |
اصالت کالا | غیراصل | غیراصل | غیراصل | غیراصل |
گارانتی | اصل به انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) | اصل به انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) | اصل به انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) | اصل به انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) |
ظاهر طراحی | فضانورد | فضانورد | فضانورد | فضانورد |
تعداد نور | چند نور | چند نور | چند نور | چند نور |
نوع کنترل | دکمههای روی بدنه | دکمههای روی بدنه | دکمههای روی بدنه | دکمههای روی بدنه |
ویژگی چراغ خواب و آباژور | قابلیت نمایش الگوهای کهکشانی و ستارگان | قابلیت نمایش الگوهای کهکشانی و ستارگان | قابلیت نمایش الگوهای کهکشانی و ستارگان | قابلیت نمایش الگوهای کهکشانی و ستارگان |
منبع انرژی | USB | USB | USB | USB |
منبع انرژی | دو عدد باتری نیم قلمی | دو عدد باتری نیم قلمی | دو عدد باتری نیم قلمی | دو عدد باتری نیم قلمی |
مقیاس نمایش دما | سانتیگراد/فارنهایت | سانتیگراد/فارنهایت | سانتیگراد/فارنهایت | سانتیگراد/فارنهایت |
دقت اندازهگیری | ±0.2°C | ±0.2°C | ±0.2°C | ±0.2°C |
مدل | غیراصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیراصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیراصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیراصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) |
گارانتی | اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی | اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی | اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی | اصل به انتخاب مشتری گارانتی و مهلت تست7 روزه بی قید و شرط خرابی |
اصالت کالا | غیراصل | غیراصل | غیراصل | غیراصل |



