وزن | 3.5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 3.2 کیلوگرم |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
رنگ | سفید | - | - | - |
نوع استفاده | محیط داخلی ساختمان و خارجی | محیط داخلی ساختمان و خارجی | محیط داخلی ساختمان و خارجی | محیط داخلی ساختمان و خارجی |
سازگار با سیستم عامل | Android – IOS- Windows | Android – IOS- Windows | Android – IOS- Windows | Android – IOS- Windows |
زاویه دید افقی | طبیعی 360 درجه | طبیعی 360 درجه | طبیعی 360 درجه | طبیعی 360 درجه |
فرکانس بی سیم | 2.4GH 11.802b/g/n | 2.4GH 11.802b/g/n | 2.4GH 11.802b/g/n | 2.4GH 11.802b/g/n |
مدل | سقفی – اتصال به سرپیچ لامپ | سقفی – اتصال به سرپیچ لامپ | سقفی – اتصال به سرپیچ لامپ | سقفی – اتصال به سرپیچ لامپ |
قابلیت کنترل و تصویر دهی | تا فاصله 5 الی 10 متریکنترل از راه دور | تا فاصله 5 الی 10 متریکنترل از راه دور | تا فاصله 5 الی 10 متریکنترل از راه دور | تا فاصله 5 الی 10 متریکنترل از راه دور |
نام محصول | ساعت هوشمند مدل T3000 Ultra | ساعت هوشمند مدل T3000 Ultra | ساعت هوشمند مدل T3000 Ultra | ساعت هوشمند مدل T3000 Ultra |
ویژگی ها | دارای سنسور ضربان قلب،سنسور کف دست،ماشین حساب کرنومتر وبازی. | دارای سنسور ضربان قلب،سنسور کف دست،ماشین حساب کرنومتر وبازی. | دارای سنسور ضربان قلب،سنسور کف دست،ماشین حساب کرنومتر وبازی. | دارای سنسور ضربان قلب،سنسور کف دست،ماشین حساب کرنومتر وبازی. |
قابلیت مکالمه مستقیم | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت پخش و کنترل موسیقی | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت نصب سیم کارت | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مناسب برای | سیستم عامل اندروید و IOS | سیستم عامل اندروید و IOS | سیستم عامل اندروید و IOS | سیستم عامل اندروید و IOS |
نحوه شارژ | شارژر وایرلس | شارژر وایرلس | شارژر وایرلس | شارژر وایرلس |
تعداد بند | 2عدد مشکی و نارنجی | 2عدد مشکی و نارنجی | 2عدد مشکی و نارنجی | 2عدد مشکی و نارنجی |
گارانتی | اصل ، 7 روز ضمانت بازگشت کالا در صورت خرابی | اصل ، 7 روز ضمانت بازگشت کالا در صورت خرابی | اصل ، 7 روز ضمانت بازگشت کالا در صورت خرابی | اصل ، 7 روز ضمانت بازگشت کالا در صورت خرابی |
انتخاب رنگ | - | - | مشکینارنجی | - |
جنس بدنه | فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
جنس دسته | سیلیکونی | سیلیکونی | سیلیکونی | سیلیکونی |
مجیک باتن (دکمه چرخان) | دارد | دارد | دارد | دارد |
منوی فارسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
دکمه پاور | دارد | دارد | دارد | دارد |
فرم صفحه نمایشگر | مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
قفل بند (پین بند) | دارد | دارد | دارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | 2 اینچ | 2 اینچ | 2 اینچ |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
نوع بخور | گرم | گرم | گرم | گرم |
قابلیت خاموشی خودکار بعد از اتمام آب | دارد | دارد | دارد | دارد |
کلید تنظیم دما | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
کلید تنظیم بخار | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
منبع تغذیه | برق و باتری | برق و باتری | برق و باتری | برق و باتری |
ویژگی ها | - مرطوب کننده پوست | - مرطوب کننده پوست | - مرطوب کننده پوست | - مرطوب کننده پوست |
اقلام همراه | کابل شارژ USB | کابل شارژ USB | کابل شارژ USB | کابل شارژ USB |



