وزن | 1 کیلوگرم | 3.3 کیلوگرم | ||
وزن | 500 گرم | 500 گرم | 500 گرم | 500 گرم |
وزن بستهبندی | 520 گرم | 520 گرم | 520 گرم | 520 گرم |
مدت زمان دم کشیدن | 5 دقیقه | 5 دقیقه | 5 دقیقه | 5 دقیقه |
ارگانیک | بله | بله | بله | بله |
نوع بستهبندی | بستهای | بستهای | بستهای | بستهای |
ویژگی چای | معطر | معطر | معطر | معطر |
نوع چای | شکسته | شکسته | شکسته | شکسته |
محل کشت | هندوستان | هندوستان | هندوستان | هندوستان |
اندازه اصلاح: | 0.0 میلیمتر | 0.0 میلیمتر | 0.0 میلیمتر | 0.0 میلیمتر |
منبع تغذیه: | باتری قابل شارژ(بی سیم) | باتری قابل شارژ(بی سیم) | باتری قابل شارژ(بی سیم) | باتری قابل شارژ(بی سیم) |
شارژی با باطری: | 12۰۰۰ میلی امپری | 12۰۰۰ میلی امپری | 12۰۰۰ میلی امپری | 12۰۰۰ میلی امپری |
لوازم جانبی: | 3 عدد شانه، روغن روانکننده، برس تمیزکننده | 3 عدد شانه، روغن روانکننده، برس تمیزکننده | 3 عدد شانه، روغن روانکننده، برس تمیزکننده | 3 عدد شانه، روغن روانکننده، برس تمیزکننده |
نوع تیغه: | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
سایر ویژگی ها: | کارکرد با سیم و بیسیم نوع ماشین خط زن | کارکرد با سیم و بیسیم نوع ماشین خط زن | کارکرد با سیم و بیسیم نوع ماشین خط زن | کارکرد با سیم و بیسیم نوع ماشین خط زن |
ظرفیت | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
نوع عملکرد | سرمایش، گرمایش | سرمایش، گرمایش | سرمایش، گرمایش | سرمایش، گرمایش |
نوع گاز | مبرد 32 | مبرد 32 | مبرد 32 | مبرد 32 |
نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری |
فیلتر تصفیه هوا | دارد | دارد | دارد | دارد |
عملکرد رطوبت زدایی | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر | دارای پایه های چرخ دار | دارای پایه های چرخ دار | دارای پایه های چرخ دار | دارای پایه های چرخ دار |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |



