| 1 کیلوگرم | نامعلوم | نامعلوم | 2.6 کیلوگرم |
| مشکینارنجی | - | - | - |
| فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |
| لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
| سیلیکونی | سیلیکونی | سیلیکونی | سیلیکونی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 2 اینچ | 2 اینچ | 2 اینچ | 2 اینچ |
| اصل | اصل | اصل | اصل |
| ۵۰ وات به همراه باتری ۱۴۰۰ میلیآمپر ساعت | ۵۰ وات به همراه باتری ۱۴۰۰ میلیآمپر ساعت | ۵۰ وات به همراه باتری ۱۴۰۰ میلیآمپر ساعت | ۵۰ وات به همراه باتری ۱۴۰۰ میلیآمپر ساعت |
| تیغه ۴ وجهی ضدزنگ، | تیغه ۴ وجهی ضدزنگ، | تیغه ۴ وجهی ضدزنگ، | تیغه ۴ وجهی ضدزنگ، |
| ۸.۲×۸.۲×۲۱.۸ cm | ۸.۲×۸.۲×۲۱.۸ cm | ۸.۲×۸.۲×۲۱.۸ cm | ۸.۲×۸.۲×۲۱.۸ cm |
| وایرلس بیسیم (پایه داخلی) | وایرلس بیسیم (پایه داخلی) | وایرلس بیسیم (پایه داخلی) | وایرلس بیسیم (پایه داخلی) |
| ۳۵۰ میلیلیتر | ۳۵۰ میلیلیتر | ۳۵۰ میلیلیتر | ۳۵۰ میلیلیتر |
| بدون ادابتوربا ادابتور مخصوص | بدون ادابتوربا ادابتور مخصوص | بدون ادابتوربا ادابتور مخصوص | بدون ادابتوربا ادابتور مخصوص |
| سبک و مناسب برای حمل در کیف یا سفر | سبک و مناسب برای حمل در کیف یا سفر | سبک و مناسب برای حمل در کیف یا سفر | سبک و مناسب برای حمل در کیف یا سفر |
| بدون سیم هنگام استفاده , شارژ مجدد با تایپ C | بدون سیم هنگام استفاده , شارژ مجدد با تایپ C | بدون سیم هنگام استفاده , شارژ مجدد با تایپ C | بدون سیم هنگام استفاده , شارژ مجدد با تایپ C |
| چند حالت سرعت برای نیازهای مختلف | چند حالت سرعت برای نیازهای مختلف | چند حالت سرعت برای نیازهای مختلف | چند حالت سرعت برای نیازهای مختلف |
| دکمه ها ساده و کاربرپسند
نفوذ مناسب در عظله برای رهایی از درد
موتور کم صدا مناسب استفاده خانگی و باشگاه | دکمه ها ساده و کاربرپسند
نفوذ مناسب در عظله برای رهایی از درد
موتور کم صدا مناسب استفاده خانگی و باشگاه | دکمه ها ساده و کاربرپسند
نفوذ مناسب در عظله برای رهایی از درد
موتور کم صدا مناسب استفاده خانگی و باشگاه | دکمه ها ساده و کاربرپسند
نفوذ مناسب در عظله برای رهایی از درد
موتور کم صدا مناسب استفاده خانگی و باشگاه |
| غیراصل(فیک)(بدون سری)اصل (اورجینال دارای 4 سری) | غیراصل(فیک)(بدون سری)اصل (اورجینال دارای 4 سری) | غیراصل(فیک)(بدون سری)اصل (اورجینال دارای 4 سری) | غیراصل(فیک)(بدون سری)اصل (اورجینال دارای 4 سری) |
| غیراصل | غیراصل | غیراصل | غیراصل |
| اصل به انتخاب مشتری ،گارانتی و مهلت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری ،گارانتی و مهلت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری ،گارانتی و مهلت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری ،گارانتی و مهلت تست 7 روزه |
| قمقمه مدل سیلیکونی تاشو NEW 01 گنجایش 0.5 لیتر | قمقمه مدل سیلیکونی تاشو NEW 01 گنجایش 0.5 لیتر | قمقمه مدل سیلیکونی تاشو NEW 01 گنجایش 0.5 لیتر | قمقمه مدل سیلیکونی تاشو NEW 01 گنجایش 0.5 لیتر |
| سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| 500 میلی لیتر | 500 میلی لیتر | 500 میلی لیتر | 500 میلی لیتر |
| نوشیدنی گرم و سرد | نوشیدنی گرم و سرد | نوشیدنی گرم و سرد | نوشیدنی گرم و سرد |
| تاشو ، بدون نشتی ، بدون تغییر بوی نوشیدنی | تاشو ، بدون نشتی ، بدون تغییر بوی نوشیدنی | تاشو ، بدون نشتی ، بدون تغییر بوی نوشیدنی | تاشو ، بدون نشتی ، بدون تغییر بوی نوشیدنی |
| رندم | رندم | رندم | رندم |