| 1 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | | 4.3 کیلوگرم |
| مشکینارنجی | - | - | - |
| فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |
| لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
| سیلیکونی | سیلیکونی | سیلیکونی | سیلیکونی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 2 اینچ | 2 اینچ | 2 اینچ | 2 اینچ |
| اصل | اصل | اصل | اصل |
| پلاستیک - آلمینیوم-سیلیکون | پلاستیک - آلمینیوم-سیلیکون | پلاستیک - آلمینیوم-سیلیکون | پلاستیک - آلمینیوم-سیلیکون |
| چین | چین | چین | چین |
| شارژی | شارژی | شارژی | شارژی |
| 450 میلی لیتر | 450 میلی لیتر | 450 میلی لیتر | 450 میلی لیتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ساعت هوشمند مدل T3000 Ultra | ساعت هوشمند مدل T3000 Ultra | ساعت هوشمند مدل T3000 Ultra | ساعت هوشمند مدل T3000 Ultra |
| دارای سنسور ضربان قلب،سنسور کف دست،ماشین حساب کرنومتر وبازی. | دارای سنسور ضربان قلب،سنسور کف دست،ماشین حساب کرنومتر وبازی. | دارای سنسور ضربان قلب،سنسور کف دست،ماشین حساب کرنومتر وبازی. | دارای سنسور ضربان قلب،سنسور کف دست،ماشین حساب کرنومتر وبازی. |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| سیستم عامل اندروید و IOS | سیستم عامل اندروید و IOS | سیستم عامل اندروید و IOS | سیستم عامل اندروید و IOS |
| شارژر وایرلس | شارژر وایرلس | شارژر وایرلس | شارژر وایرلس |
| اعدد نارنجی2 عدد مشکی و نارنجی | اعدد نارنجی2 عدد مشکی و نارنجی | اعدد نارنجی2 عدد مشکی و نارنجی | اعدد نارنجی2 عدد مشکی و نارنجی |
| مهلت تست و گارانتی بی قید و شرط خرابی | مهلت تست و گارانتی بی قید و شرط خرابی | مهلت تست و گارانتی بی قید و شرط خرابی | مهلت تست و گارانتی بی قید و شرط خرابی |
| فیلامنتی | فیلامنتی | فیلامنتی | فیلامنتی |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| متغیر | متغیر | متغیر | متغیر |
| ولتاژ 5 ولت | ولتاژ 5 ولت | ولتاژ 5 ولت | ولتاژ 5 ولت |
| فرم طراحی حبابی
قابلیت تغییر رنگ ندارد
نوع پایه ساده | فرم طراحی حبابی
قابلیت تغییر رنگ ندارد
نوع پایه ساده | فرم طراحی حبابی
قابلیت تغییر رنگ ندارد
نوع پایه ساده | فرم طراحی حبابی
قابلیت تغییر رنگ ندارد
نوع پایه ساده |
| غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) |
| غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل |
| اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه |