| 2.3 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 3.9 کیلوگرم | 4.3 کیلوگرم |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| Polymer 3.7V > 50mA | Polymer 3.7V > 50mA | Polymer 3.7V > 50mA | Polymer 3.7V > 50mA |
| V5.3 | V5.3 | V5.3 | V5.3 |
| پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی |
| سامسونگ samsung | سامسونگ samsung | سامسونگ samsung | سامسونگ samsung |
| اصل | اصل | اصل | اصل |
| USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Super Fast Charging / Super Fast Charging 2.0 | Super Fast Charging / Super Fast Charging 2.0 | Super Fast Charging / Super Fast Charging 2.0 | Super Fast Charging / Super Fast Charging 2.0 |
| 45W | 45W | 45W | 45W |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| از استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی | از استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی | از استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی | از استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی |
| باتری لیتیومی با شارژ سریع | باتری لیتیومی با شارژ سریع | باتری لیتیومی با شارژ سریع | باتری لیتیومی با شارژ سریع |
| قابل تنظیم در دو سرعت | قابل تنظیم در دو سرعت | قابل تنظیم در دو سرعت | قابل تنظیم در دو سرعت |
| سه عدد شانه در سایزهای مختلف برس تمیز کننده،روغن، کابل شارژ USB | سه عدد شانه در سایزهای مختلف برس تمیز کننده،روغن، کابل شارژ USB | سه عدد شانه در سایزهای مختلف برس تمیز کننده،روغن، کابل شارژ USB | سه عدد شانه در سایزهای مختلف برس تمیز کننده،روغن، کابل شارژ USB |
| اصلاح دقیق و تمیز به دلیل تکنولوژی برش مستقیم
قابلیت اصلاح با صفر
نمایشگر LED برای اطلاع از وضعیت باتری
قابلیت استفاده همزمان با برق و شارژ | اصلاح دقیق و تمیز به دلیل تکنولوژی برش مستقیم
قابلیت اصلاح با صفر
نمایشگر LED برای اطلاع از وضعیت باتری
قابلیت استفاده همزمان با برق و شارژ | اصلاح دقیق و تمیز به دلیل تکنولوژی برش مستقیم
قابلیت اصلاح با صفر
نمایشگر LED برای اطلاع از وضعیت باتری
قابلیت استفاده همزمان با برق و شارژ | اصلاح دقیق و تمیز به دلیل تکنولوژی برش مستقیم
قابلیت اصلاح با صفر
نمایشگر LED برای اطلاع از وضعیت باتری
قابلیت استفاده همزمان با برق و شارژ |
| فیلامنتی | فیلامنتی | فیلامنتی | فیلامنتی |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| متغیر | متغیر | متغیر | متغیر |
| ولتاژ 5 ولت | ولتاژ 5 ولت | ولتاژ 5 ولت | ولتاژ 5 ولت |
| فرم طراحی حبابی
قابلیت تغییر رنگ ندارد
نوع پایه ساده | فرم طراحی حبابی
قابلیت تغییر رنگ ندارد
نوع پایه ساده | فرم طراحی حبابی
قابلیت تغییر رنگ ندارد
نوع پایه ساده | فرم طراحی حبابی
قابلیت تغییر رنگ ندارد
نوع پایه ساده |
| غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) |
| غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل |
| اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه |