وزن | 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
جنس | سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
مدل | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل(کیفیت بالا) |
مشخصات | بصورت بسته حاوی یک عدد ماگ سرامیکی، درب سرامیکی ، قاشق بلند ، کابل اتصال ، صفحه گرم کننده همرنگ ماگ | بصورت بسته حاوی یک عدد ماگ سرامیکی، درب سرامیکی ، قاشق بلند ، کابل اتصال ، صفحه گرم کننده همرنگ ماگ | بصورت بسته حاوی یک عدد ماگ سرامیکی، درب سرامیکی ، قاشق بلند ، کابل اتصال ، صفحه گرم کننده همرنگ ماگ | بصورت بسته حاوی یک عدد ماگ سرامیکی، درب سرامیکی ، قاشق بلند ، کابل اتصال ، صفحه گرم کننده همرنگ ماگ |
جنس بدنه | فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
سیستم عامل | اندروید | اندروید | اندروید | اندروید |
جنس دسته | سیلیکونی | سیلیکونی | سیلیکونی | سیلیکونی |
رنگ | - | مشکینارنجی | - | - |
مجیک باتن (دکمه چرخان) | دارد | دارد | دارد | دارد |
منوی فارسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
دکمه پاور | دارد | دارد | دارد | دارد |
فرم صفحه نمایشگر | مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
قفل بند (پین بند) | دارد | دارد | دارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | 2 اینچ | 2 اینچ | 2 اینچ |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
حمل و نقل | - | ارسال از انبار سنی روم با پست پیشتاز | - | - |
نام محصول | ساعت هوشمند مدل T3000 Ultra | ساعت هوشمند مدل T3000 Ultra | ساعت هوشمند مدل T3000 Ultra | ساعت هوشمند مدل T3000 Ultra |
ویژگی ها | دارای سنسور ضربان قلب،سنسور کف دست،ماشین حساب کرنومتر وبازی. | دارای سنسور ضربان قلب،سنسور کف دست،ماشین حساب کرنومتر وبازی. | دارای سنسور ضربان قلب،سنسور کف دست،ماشین حساب کرنومتر وبازی. | دارای سنسور ضربان قلب،سنسور کف دست،ماشین حساب کرنومتر وبازی. |
قابلیت مکالمه مستقیم | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت پخش و کنترل موسیقی | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت نصب سیم کارت | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مناسب برای | سیستم عامل اندروید و IOS | سیستم عامل اندروید و IOS | سیستم عامل اندروید و IOS | سیستم عامل اندروید و IOS |
نحوه شارژ | شارژر وایرلس | شارژر وایرلس | شارژر وایرلس | شارژر وایرلس |
تعداد بند | اعدد نارنجی2 عدد مشکی و نارنجی | اعدد نارنجی2 عدد مشکی و نارنجی | اعدد نارنجی2 عدد مشکی و نارنجی | اعدد نارنجی2 عدد مشکی و نارنجی |
گارانتی | مهلت تست و گارانتی بی قید و شرط خرابی | مهلت تست و گارانتی بی قید و شرط خرابی | مهلت تست و گارانتی بی قید و شرط خرابی | مهلت تست و گارانتی بی قید و شرط خرابی |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
نوع باتری | Polymer 3.7V > 50mA | Polymer 3.7V > 50mA | Polymer 3.7V > 50mA | Polymer 3.7V > 50mA |
نسخه بلوتوث | V5.3 | V5.3 | V5.3 | V5.3 |
جنس کابل | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی |
عمر باتری در مکالمه | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
عمر باتری درپخش موسیقی | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
مدت زمان شارژ | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |



