وزن | 5 کیلوگرم | 2.96 کیلوگرم | 3.3 کیلوگرم |
نوع | آبی رو میزی و قابل حمل | آبی رو میزی و قابل حمل | آبی رو میزی و قابل حمل |
تعداد موتور | یک موتور | یک موتور | یک موتور |
دکمه روشن و خاموش | دارد | دارد | دارد |
مدل | اصلغیر اصلمدل NEXFAN(با کیفیت ترین مدل بازار) | اصلغیر اصلمدل NEXFAN(با کیفیت ترین مدل بازار) | اصلغیر اصلمدل NEXFAN(با کیفیت ترین مدل بازار) |
گارانتی | اصل به انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) | اصل به انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) | اصل به انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) |
اصالت کالا | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل |
منبع تغذیه | دارای باتری – قابل شارژ | دارای باتری – قابل شارژ | دارای باتری – قابل شارژ |
جنس روکش دسته | ABS | ABS | ABS |
اقلام همراه | دارای کابل شارژ، دارای درپوش | دارای کابل شارژ، دارای درپوش | دارای کابل شارژ، دارای درپوش |
سایر ویژگی ها | بسیار محکم، دارای طول عمر بالا، شارژ سریع، سبک و قابل حمل | بسیار محکم، دارای طول عمر بالا، شارژ سریع، سبک و قابل حمل | بسیار محکم، دارای طول عمر بالا، شارژ سریع، سبک و قابل حمل |
اصالت کالا | غیراصل | غیراصل | غیراصل |
گارانتی | اصل, به انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) | اصل, به انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) | اصل, به انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) |
مدل | پک اصلی(دوکاره)غیر اصل(تک کاره) | پک اصلی(دوکاره)غیر اصل(تک کاره) | پک اصلی(دوکاره)غیر اصل(تک کاره) |
منبع انرژی | دو عدد باتری نیم قلمی | دو عدد باتری نیم قلمی | دو عدد باتری نیم قلمی |
مقیاس نمایش دما | سانتیگراد/فارنهایت | سانتیگراد/فارنهایت | سانتیگراد/فارنهایت |
مدل | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل (کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل (کیفیت بالا) | غیر اصل(کیفیت پایین)اصل (کیفیت بالا) |
دقت اندازهگیری | ±0.2°C | ±0.2°C | ±0.2°C |
اصالت کالا | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل |
گارانتی | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه | اصل به انتخاب مشتری،گارانتی و ضمانت تست 7 روزه |



































