وزن | 3.9 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | |
نوع جایگاه ورودی جریان | تایپ C | تایپ C | تایپ C |
منبع انرژی | آداپتور USB _ پاور بانک _ جایگاه USB لبتاب | آداپتور USB _ پاور بانک _ جایگاه USB لبتاب | آداپتور USB _ پاور بانک _ جایگاه USB لبتاب |
مدل | غیر اصل،درجه2پک اصلی | غیر اصل،درجه2پک اصلی | غیر اصل،درجه2پک اصلی |
چراغ LED | دارد | دارد | دارد |
اقلام همراه | کابلUSB Type C اتصال به برق | کابلUSB Type C اتصال به برق | کابلUSB Type C اتصال به برق |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
نوع پنکه | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
اصالت کالا | غیر اصل | غیر اصل | غیر اصل |
گارانتی | اصلبه انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) | اصلبه انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) | اصلبه انتخاب مشتری(گارانتی و ضمانت تست بی قید و شرط خرابی) |
نام محصول | ساعت هوشمند مدل T3000 Ultra | ساعت هوشمند مدل T3000 Ultra | ساعت هوشمند مدل T3000 Ultra |
ویژگی ها | دارای سنسور ضربان قلب،سنسور کف دست،ماشین حساب کرنومتر وبازی. | دارای سنسور ضربان قلب،سنسور کف دست،ماشین حساب کرنومتر وبازی. | دارای سنسور ضربان قلب،سنسور کف دست،ماشین حساب کرنومتر وبازی. |
قابلیت مکالمه مستقیم | دارد | دارد | دارد |
قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث | دارد | دارد | دارد |
قابلیت پخش و کنترل موسیقی | دارد | دارد | دارد |
قابلیت نصب سیم کارت | ندارد | ندارد | ندارد |
مناسب برای | سیستم عامل اندروید و IOS | سیستم عامل اندروید و IOS | سیستم عامل اندروید و IOS |
نحوه شارژ | شارژر وایرلس | شارژر وایرلس | شارژر وایرلس |
تعداد بند | اعدد نارنجی2 عدد مشکی و نارنجی | اعدد نارنجی2 عدد مشکی و نارنجی | اعدد نارنجی2 عدد مشکی و نارنجی |
گارانتی | مهلت تست و گارانتی بی قید و شرط خرابی | مهلت تست و گارانتی بی قید و شرط خرابی | مهلت تست و گارانتی بی قید و شرط خرابی |


























































































